YAPRACIK 8. ETAP 01.01.2025 / 31.12.2025 DÖNEMİ MALİ BÜTÇESİ
2025 YILI AİDATLAR
CK 4+1 : 1390
CK 3+1 : 1347
Y : 1304
C : 1228
OLARAK BELİRLENMİŞTİR
| GİDER | AİDAT PAYI | AİDAT GELİRİ EŞİT+M2 | TOPLAM M2 | M2 FİYATI | GİDER/M2 | EŞİT GİDER | DAİRE SAYISI | DAİRE BAŞI GİDER | ||||||||
| Maaş | 416.695 | Eşit | Bina | M2 | Aidat | Daire Sayısı | Toplam Aidat | 104.931 | 2,0633 | 216.500 | 686.095 | 732 | 937 | |||
| Sgk | 150.000 | Eşit | CK 4+1 | 192 | 1333 | 228 | 303.924 | |||||||||
| Muhtasar | 30.000 | Eşit | CK 3+1 | 171 | 1290 | 16 | 20.640 | BİNA TİPİ | M2 | EŞİT GİDER PAYI | M2 GİDER PAYI | ASANSÖR PAYI | EŞİT+M2 TOPLAM | TOPLAM AİDAT | ||
| Apsiyon | 23.000 | Eşit | Y | 137 | 1220 | 238 | 290.360 | CK 4+1 | 192 | 937 | 396 | 57 | 1333 | 1390 | ||
| SMS Paketi | 2.500 | Eşit | C | 118 | 1181 | 250 | 295.250 | CK 3+1 | 171 | 937 | 353 | 57 | 1290 | 1347 | ||
| Mali müşavir | 5.000 | Eşit | EŞİT+M2 GELİR | 910 174 | Y | 137 | 937 | 283 | 84 | 1220 | 1304 | |||||
| Avukat | 7.000 | Eşit | C | 118 | 937 | 243 | 47 | 1181 | 1228 | |||||||
| Kırtasiye-Ofis faturaları | 15.000 | Eşit | Bina | Kira Geliri | Kiradan Aidat Geliri | |||||||||||
| İSG Hizmeti | 4.400 | Eşit | Y64 | 3.000 | 1304 | |||||||||||
| Bayram İkramiyesi | 12.000 | Eşit | Y65 | 516 | 1304 | |||||||||||
| Persone Kıyafet | 15.000 | Eşit | Y66 | 3.000 | 1304 | ASANSÖR HESAPLAMA | ||||||||||
| Personel Muafiyeti | 5.500 | Eşit | Y67 | 3.000 | 1304 | 45559 | ||||||||||
| Ortak Alan Elektrik | 25.000 | M2 | Y68 | 3.000 | 1304 | TOPLAM DAİRE SAYISI | TOPLAM ASANSÖR SAYISI | |||||||||
| Ortak Alan Su | 7.000 | M2 | Y70 | 3.000 | 1304 | 732 | 39 | |||||||||
| İlaçlama | 7.500 | M2 | Y72 | 3.000 | 1304 | CK DAİRE SAYISI | CK ASANSÖR SAYISI | |||||||||
| Ortak Alan Sigorta | 57.000 | M2 | Y73 | 3.000 | 1304 | 62 | 3 | |||||||||
| Soğuk Su Depo Temizliği | 15.000 | M2 | Y79 | 3.000 | 1304 | Y DAİRE SAYISI | Y ASANSÖR SAYISI | |||||||||
| Temizlik Malzemesi | 25.000 | M2 | C20 | 2.500 | 1.228 | 14 | 1 | |||||||||
| Çim Makineleri Bakım ve Benzin | 25.000 | M2 | C21 | 2.500 | 1.228 | C DAİRE SAYISI | C ASANSÖR SAYISI | |||||||||
| Elektrik/Su Tesisat Mlz. | 50.000 | M2 | C23 | 2.500 | 1.228 | 50 | 2 | |||||||||
| Peyzaj | 5.000 | M2 | CK7 | 3.500 | 1.390 | |||||||||||
| Yedek Akçe | 7579 | M2 | ASANSÖR BİRİM FİYATI | 1174 | ||||||||||||
| EŞİT+M2 GİDER | 910.174 | TOPLAM | 35.516 | 16810 | ||||||||||||
| Asansör | 45.559 | Eşit | TOPLAM KİRA VE AİDAT GELİRİ | 52.326 | ||||||||||||
| KİRA GELİRLERİNDEN KARŞILANAN | ||||||||||||||||
| Yedek Akçe | 37.326 | Eşit | ||||||||||||||
| Yönetim Kurulu Huzur Hakkı | 15.000 | Eşit | ||||||||||||||
| TOPLAM | 52.326 | Asansör | 45.559 | |||||||||||||
| TOPLAM GİDER | 1.008.059 | TOPLAM GELİR | 1.008.059 | |||||||||||||
| FARK | ||||||||||||||||
| *Tablo tüm aidat tahsilatlarının günün de yapıldığı varsayılarak yapılmıştır | ||||||||||||||||
| *Zamanın da aidat ödemesi aylık %80 olarak gerçekleşmektedir | ||||||||||||||||
| *Kıdem Tazminatları için aidat bütçesine pay ayrılmamasına, emeklilik ve işten ayrılma durumunda 732 kat malikinden tek seferde eşit olarak toplanmasına karar verilmiştir. | ||||||||||||||||
| *Her adanın elektrik faturası daire m2’sine ve her binanın elektrik faturası daire sayısına eşit bölünür | ||||||||||||||||
| *Blok ve adalara yapılan bakım onarım giderleri mahsuplaşma adında ilgili bloklara ve adalara yansıtılacaktır | ||||||||||||||||
| *Asgari ücret yeniden değerlendirildiği takdirde bütçe yeniden belirlenecektir. | ||||||||||||||||
| *Asansörlerin aylık ve yıllık bakım ücreti her bina kendi asansörlerinin maliyetini karşılayacak şekilde hesaplanmıştır ve ilgili binalara eşit bölünmektedir. | ||||||||||||||||
| *Boylerlerin temizliği, kombi bakımları, vidanjör hizmetleri, binaların ortak alanlarındaki su kaçaklarının tespiti ve onarımı kendi personel ve cihazlarımız ile sağlanmaktadır | ||||||||||||||||
