ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2025 YILI 4.DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU
ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2025 YILI
4.DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU
Denetleme Dönemi : 01/10/2025– 31/12/2025
Denetleme Tarihi : 01/10/2025 – 31/12/2025
Raporun yazılması süreci ;
- Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması,
- 2025 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
- Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.
A-YASAL DAYANAK;
- Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
- Kat Mülkiyeti Kanunu.
B-KAPSAM
- Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması
- Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
- 2025 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.
C–İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;
- 10.2025 de 24 bloğun ortak su aboneliğinin Aski tarafından kademeli tarife uygulandığından tarife değişikliği yapılarak sıcak su aboneliğine geçilmesine karar verildiği görülmüştür.
- 10.2025 de personel Zekeriya Şener in 26.09.2025 tarihinde aldığı rapor doğrultusunda( 10 günlük) emekli olduğundan SGK dan rapor ücretini alamayacağından bu ücretin bordro ya yansıtılarak yönetimce ödenmesine karar verildiği ve ödendiği görülmüştür.
- 01.2025 tarihinde yapılan Temsilciler Kurulu toplantısında blok temsilcisi aidat muafiyetinin kaldırılmasına rağmen,
KMK 40. Madde ve yönetim planı 20. Madde gereği isteyen blok yöneticilerinin dilekçeyle müracaatıyla aidat giderinin yarısına katılmayabileceği kararı alındığı görülmüştür.
- ANKA firmasından 8.etap ın alacağı olan 145.817,33 TL nin iş karşılığında tahsil edildiği görülmüştür. Yönetim kurulunun bu firmayla yaptığı işlerle ilgili hesaplaşmanın 8.etap ait dört adaya da yansıtılarak kat malikleri arasında oluşabilecek haksızlıkları gidermesi tavsiye olunur.
- 7 adet görevli dairesine yapılan tezgahlar ve 3 görevli dairesine yapılan cam balkon vb yapılacak işlerle ilgili temsilcilerden fikir alınarak yapılması yönetim kuruluna tavsiye olunur.
Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;
- Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu ,
- Personel maaşlarının, Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
- Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
- Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
- 21.10.2025 de Burak Kadıoğlu’nun sehven yaptığı 35.300 TL ödemenin iade edildiği görülmüştür.
- 21.10.2025 tarihinde CK6 blok Yöneticisi Bahri Cebecinin Aski güvence bedelini blok hesabından yaptığından 86.241.46 TL nin apsiyon borçlanmasından silindiği sehven ödeme yapan 5,24,29,33,39,40,45,48,50,52 no lu dairelerin ödedikleri miktarın yangın ihbar sistemi ödemesine aktarıldığı gülmüştür.
- 21.10.2025 de CK5 blok hidrofor temin için 120.000,00 TL ödendiği bloğun kasasıdan 37.024,80 TL ve asansör kullanım bedelinden de 4.000 TL nin mahsup edilerek kalan miktarın daire başı 1.273,80 TL 2 taksitte borçlandırıldığı görülmüştür. 21.10.2025 De C 23 blok hidrofor temini için 104.895,60 TL ödendiği ve üç taksit olarak ilgili kat maliklerinin borçlandırıldığı görülmüştür.
- 21.10.2025 de Y64 blok giriş ve çevre tretuar zeminlerinin giriş merdiven ve korkuluklarının yapımı için Divan Çatı firmasıyla sözleşme yapıldığı 240.000,00 TL tutarın ilgili kat maliklerine dört taksitte borçlandırıldığı görülmüştür.
- 21.10.2025 de Y 70 blok Yöneticisi Ali Temel in Aski güvence bedeli olarak ödediği 20.536,42 TL nin kendisine ödendiği görülmüştür.
- 21.10.2025 de C 21 blok Hidrofor temini için Ergün Makinaya 104.895,60 TL ödendiği ve üç taksit olarak ilgili kat maliklerinin borçlandırıldığı görülmüştür.
- 03.11.2025 de CK 4,5,7 blok C 21,22,23,24 blok Y 64,65,66,67,68,69,71,73,75,76,77,78,79,80 bloklar için Aski nin talep ettiği güvence bedelinin para havalesiyle yapıldığından işlemler uzadığından Metin Özmen’ in kendi kredi kartından 229.996,40 TL Burak Kadıoğlu’nun kendi kredi kartından 659.838,44 TL ödediği ve daha sonra kendilerine bu miktarların iade edildiği görülmüştür.
- 03.11.2025 de Y bloklarda yangın ihbar sistemi 2. Taksitinin 1.667 TL iken apsiyon üzerinden 1.167 TL olarak güncellendiği görülmüştür.
- 07.11.2025 de 2025/245 no lu yönetim kurulu kararıyla yaptırılan yangın ihbar sistemi imalatının tamamlandığı faturalarının kesildiği görülmüştür .İmalat tutarlarının ilgili bloklara 3 taksitte borçlandırıldığı ve tahsil edilmeye başlandığı görülmüştür. Bloklara göre imalat tutarları şöyledir:
- CK6 BL. 236.327,28
- C21 BL. 255.821,52
- C22 BL. 251.222,52
- C23 BL. 261.394,68
- C24 BL. 253.498,08
- Y64 BL. 97.534,08
- Y65 BL. 94.523,04
- Y66 BL. 95.692,64
- Y67 BL. 95.162,64
- Y68 BL. 98.173,68
- Y69 BL. 129.973,68
- Y70 BL. 93.740,76
- Y71 BL. 95.959,68
- Y73 BL. 100.530,36
- Y75 BL. 100.387,68
- Y76 BL. 107.644,68
- Y77 BL. 98.173,68
- Y78 BL. 95.320,73
- Y79 BL. 99.408,96
- Y80 BL. 100.687,80
- CK4 BL. 282.331,03
- CK5 BL. 298.611,80
- CK7 BL. 311.547,80
- C20 BL. 259.670,49
- 17.11.2025 de yönetim ofisi muhasebesine 2 adet Canon mf 651 cw wifi ağı lazer yazıcının 29.998,01 TL bedelle alındığı görülmüştür.
- 20.11.2025 de Anka firmasına biten işte yer almayan ve ihtiyaç gereği ve ilgili kat maliklerinin talebiyle 62802 adaya 65.904,00 TL, 62793 adaya 33.762,00 TL, ck4 bloğa 12.001,20 TL, ck7 bloğa 26.880,00 TL ve dört adanın ihtiyacı için 166.140,00 TL tutarında iş yaptırıldığı bu tutarın bu firmadan 8. Etap ın alacağı olan 145.817,33 tl nin mahsup edildiği bu bedelin kat maliklerine m2 miktarlarına göre borçlandırıldığı ve bu durumun sms ile bilgilendirildiği görülmüştür.
16.2025/233 no lu yönetim kurulu kararı geregi yapılan kamera imalatı için Aski güvence bedelinden kalan 14.745 TL nin Anka firmasına ödendiği görülmüştür.
- 15.12.2025 de ck5 bl. 19 no lu daire Zekeriya Korkmaz ın yaptığı 9.827,37 TL den borcu olan 9.047,69 TL nin alınıp fazla olan 778,68 TL nin iade edildiği görülmüştür.
1. Bloklara gelen 01 EKİM– 31 ARALIK tarihleri Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.
| Eki.25 | Kas.25 | Ara.25 | ||||||
| DOĞALGAZ | ELEKTRİK | SU | DOĞALGAZ | ELEKTRİK | SU | DOĞALGAZ | ELEKTRİK | SU |
| 681.185,41 | 91.676,56 | 252.536,92 | 1.099.52,00 | 238.313,36 | 98.066,72 | 1.827.017,00 | 222.160,00 | 85.968,34 |
- Bloklara gelen faturaların ödendiği makbuzlarının dosyasında ve ilgili kayıtların dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür.
| Eki.25 | Kas.25 | Ara.25 | ||||||
| DOĞALGAZ | ELEKTRİK | SU | DOĞALGAZ | ELEKTRİK | SU | DOĞALGAZ | ELEKTRİK | SU |
| 681.185,41 | 91.676,56 | 252.536,92 | 1.099.52,00 | 238.313,36 | 98.066,72 | 1.827.017,00 | 222.160,00 | 85.968,34 |
- Yönetim kurulunun 1 EKİM– 31 ARALIK tarihleri arasında gerçekleşen banka hareketleri incelenmiş olup dijital ortamda saklandığı görülmüştür.
| BANKALAR 01.10.2025- 31.12.2025 | |||
| EKİM | KASIM | ARALIK | |
| YAPI KREDİ BANKASI | 1.087.999,51 | 452.696,61 | 506.036,49 |
| TEB BANKASI | 29.341,11 | 2.990,00 | 3.460,00 |
| APSİYON POS | 69.245,74 | 25.558,22 | 10.463,47 |
- Yönetim Kurulunun kat sakinlerine yaptığı mahsuplaşmalar, tahsilatlar, sistemin uyguladığı gecikme faizi ve kalan miktar ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu tahsilat makbuzlarının dosyasında ve ilgili kayıtların dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür.
| TAHAKKUK EDİLEN | TAHSİL EDİLEN | TAHAKKUK EDİLEN GEC. | TAHSİL EDİLEN GEC. | KALAN | |
| EKİM | 4.852.740,00 | 2.126.217,00 | 288,17 | 0 | 2.726.812,00 |
| KASIM | 2.872.967,00 | 1.119.658,00 | 141,27 | 0 | 1.753.451,00 |
| ARALIK | 3.228.341,00 | 1.709.211,00 | 243 | 0 | 1.519.374,00 |
- Yönetim Kurulunun 01 Ekim – 31Aralık tarihleri arasında firmalara girilen fatura ve ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödeme ve faturalarla ilgili kayıtların dijital ortamda ödeme makbuzlarının ve faturalarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
|
|||||||||||||||
| Cari Kod | Cari | Dönem Başı Bakiyesi | Borç | Alacak | Bakiye | ||||||||||
| G0265 | ALC BORU PROFİL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.391,78 TL | -5.391,78 TL | ||||||||||
| G0302 | ASLAN MERMERİT | 0,00 TL | 30.000,00 TL | 60.000,00 TL | -30.000,00 TL | ||||||||||
| C0029 | ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ | 0,00 TL | 0,00 TL | 193.740,00 TL | -193.740,00 TL | ||||||||||
| C0024 | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | -167.542,00 TL | 260.307,27 TL | 451.273,27 TL | -358.508,00 TL | ||||||||||
| G0298 | EBK YANGIN & GÜV. SİS. | -850.000,00 TL | 550.000,00 TL | 975.832,82 TL | -1.275.832,82 TL | ||||||||||
| G0202 | ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ | -190.995,20 TL | 90.995,00 TL | 329.791,20 TL | -429.791,40 TL | ||||||||||
| G0196 | GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. | -80.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -80.000,00 TL | ||||||||||
| G0223 | NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ | -100.000,00 TL | 69.800,00 TL | 46.200,00 TL | -76.400,00 TL | ||||||||||
| C0006 | OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM | -165.820,00 TL | 65.820,00 TL | 94.329,60 TL | -194.329,60 TL | ||||||||||
| G0067 | SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT | -180.463,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -180.463,10 TL | ||||||||||
| C0027 | TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ | 0,00 TL | 2.664,00 TL | 5.376,00 TL | -2.712,00 TL | ||||||||||
| G0165 | YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT | -356.000,00 TL | 276.000,00 TL | 120.000,00 TL | -200.000,00 TL | ||||||||||
| Toplam | -2.090.820,30 TL | 1.345.586,27 TL | 2.281.934,67 TL | -3.027.168,70 TL | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| Cari Kod | Cari | Dönem Başı Bakiyesi | Borç | Alacak | Bakiye | ||||||||||
| G0074 | APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş | 0,00 TL | 0,00 TL | 27.876,53 TL | -27.876,53 TL | ||||||||||
| G0082 | ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ | 0,00 TL | 0,00 TL | 25.620,00 TL | -25.620,00 TL | ||||||||||
| C0025 | ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ | 0,00 TL | 0,00 TL | 98.066,72 TL | -98.066,72 TL | ||||||||||
| C0029 | ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ | -193.740,00 TL | 120.000,00 TL | 0,00 TL | -73.740,00 TL | ||||||||||
| C0024 | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | -358.508,00 TL | 681.185,41 TL | 976.595,41 TL | -653.918,00 TL | ||||||||||
| G0298 | EBK YANGIN & GÜV. SİS. | -1.275.832,82 TL | 911.665,64 TL | 975.832,82 TL | -1.340.000,00 TL | ||||||||||
| G0202 | ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ | -429.791,40 TL | 379.791,40 TL | 0,00 TL | -50.000,00 TL | ||||||||||
| G0196 | GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. | -80.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -80.000,00 TL | ||||||||||
| C0002 | GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | 6.231,15 TL | 0,00 TL | 30.616,96 TL | -24.385,81 TL | ||||||||||
| C0029 | İÇ ANADOLU TEMİZLİK | 0,00 TL | 36.173,00 TL | 86.173,00 TL | -50.000,00 TL | ||||||||||
| G0223 | NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ | -76.400,00 TL | 52.800,00 TL | 26.400,00 TL | -50.000,00 TL | ||||||||||
| C0006 | OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM | -194.329,60 TL | 100.000,00 TL | 2.388,00 TL | -96.717,60 TL | ||||||||||
| G0205 | PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI | 0,00 TL | 13.222,00 TL | 13.222,14 TL | -0,14 TL | ||||||||||
| G0067 | SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT | -180.463,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -180.463,10 TL | ||||||||||
| G0165 | YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT | -200.000,00 TL | 150.000,00 TL | 120.000,00 TL | -170.000,00 TL | ||||||||||
| Toplam | -2.982.833,77 TL | 2.444.837,45 TL | 2.382.791,58 TL | -2.920.787,90 TL | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| Cari Kod | Cari | Dönem Başı Bakiyesi | Borç | Alacak | Bakiye | ||||||||||
| C0024 | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | -653.918,00 TL | 1.099.511,74 TL | 1.476.028,74 TL | -1.030.435,00 TL | ||||||||||
| G0293 | DESEN CAM | 0,00 TL | 36.000,00 TL | 72.000,00 TL | -36.000,00 TL | ||||||||||
| G0298 | EBK YANGIN & GÜV. SİS. | -1.340.000,00 TL | 440.000,00 TL | 0,00 TL | -900.000,00 TL | ||||||||||
| G0196 | GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. | -80.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -80.000,00 TL | ||||||||||
| C0004 | KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT | 0,00 TL | 35.184,00 TL | 43.998,00 TL | -8.814,00 TL | ||||||||||
| G0223 | NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ | -50.000,00 TL | 50.000,00 TL | 92.400,00 TL | -92.400,00 TL | ||||||||||
| G0067 | SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT | -180.463,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -180.463,10 TL | ||||||||||
| G0158 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 0,00 TL | 4.450,00 TL | 6.470,00 TL | -2.020,00 TL | ||||||||||
| G0305 | YASİN AKKAN | 0,00 TL | 0,00 TL | 24.000,00 TL | -24.000,00 TL | ||||||||||
| Toplam | -2.304.381,10 TL | 1.665.145,74 TL | 1.714.896,74 TL | -2.354.132,10 TL | |||||||||||
- Yönetim Kurulunun 01 EKİM– 31 ARALIK tarihleri arasındaki ödeme esaslı özet gelir gider tablosu incelenmiştir.
|
01.10.2025–31.10.2025Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı) |
|||||||||||||||||||||||
| Gider | Gelir | ||||||||||||||||||||||
| Seçilmemiş Gider | 314,00 TL | AİDAT İADESİ | -35.300,00 TL | ||||||||||||||||||||
| POSTA GİDERLERİ | 105,00 TL | Aidat Tahsilatı – 62793 ADA BAKIM VE ONARIM | 736,48 TL | ||||||||||||||||||||
| MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ | 10.000,00 TL | Aidat Tahsilatı – 62794 ADA BAKIM VE ONARIM | 302,37 TL | ||||||||||||||||||||
| TEMİZLİK MALZEME GİDERİ | 9.408,00 TL | Aidat Tahsilatı – 62795 ADA BAKIM VE ONARIM | 3,00 TL | ||||||||||||||||||||
| SARF MALZEME | 223.588,78 TL | Aidat Tahsilatı – 62802 ADA BAKIM VE ONARIM | 8.840,03 TL | ||||||||||||||||||||
| PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ | 402.095,31 TL | Aidat Tahsilatı – AİDAT | 1.067.196,57 TL | ||||||||||||||||||||
| İNTERNET FATURASI | 866,25 TL | Aidat Tahsilatı – ASANSÖR | 38.836,15 TL | ||||||||||||||||||||
| SABİT TELEFON GİDERİ | 64,62 TL | Aidat Tahsilatı – ASKİ GÜVENCE BEDELİ | 657.533,18 TL | ||||||||||||||||||||
| CEP TELEFONU FATURASI | 2.664,00 TL | Aidat Tahsilatı – BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ | 485,12 TL | ||||||||||||||||||||
| VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR | 25.140,10 TL | Aidat Tahsilatı – ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI | 2.057,64 TL | ||||||||||||||||||||
| SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN | 146.288,55 TL | Aidat Tahsilatı – DEMİRBAŞ | 185.927,69 TL | ||||||||||||||||||||
| İCRA DOSYA MASRAFI | 6.780,90 TL | Aidat Tahsilatı – ELEKTRİK FATURASI | 50.803,56 TL | ||||||||||||||||||||
| BAKIM HİZMETİ BEDELİ ASANSÖR | 65.820,00 TL | Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT | 11.752,17 TL | ||||||||||||||||||||
| OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ | 12.810,00 TL | Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ | 95.884,39 TL | ||||||||||||||||||||
| AVUKATLIK ÜCRETİ | 7.000,00 TL | Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI | 2.435,00 TL | ||||||||||||||||||||
| PERSONEL İŞ ELBİSELERİ ALIMI | 76.450,00 TL | Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI | 809,62 TL | ||||||||||||||||||||
| BANKA HAVALE EFT MASRAFI | 19,19 TL | Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI | 3.123,10 TL | ||||||||||||||||||||
| BLOK ANAHTAR ÇOĞALTMA | 240,00 TL | Aidat Tahsilatı – İCRA | 35.565,08 TL | ||||||||||||||||||||
| APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ | 41.936,85 TL | Aidat Tahsilatı – KIDEM TAZMİNATI | 5.913,72 TL | ||||||||||||||||||||
| KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI | 6.622,92 TL | Aidat Tahsilatı – MAHSUPLAŞMA | 384,70 TL | ||||||||||||||||||||
| SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI | 32.655,33 TL | Aidat Tahsilatı – YAKIT | 431.925,33 TL | ||||||||||||||||||||
| HUZUR HAKKI | 15.000,00 TL | Aidat Tahsilatı – YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ | 18,26 TL | ||||||||||||||||||||
| 62794 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME HAT ALIMI | 254,90 TL | Aidat Tahsilatı – YANGIN ALARM SİSTEMİ | 944.097,88 TL | ||||||||||||||||||||
| CK4 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ | 50.000,00 TL | Gecikme tazminatı tahsilatı | 42.635,91 TL | ||||||||||||||||||||
| Y64 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ | 126.000,00 TL | FİRMA CARİ GERİ İADESİ | 20.000,00 TL | ||||||||||||||||||||
| YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ | 1.104,54 TL | SİTE İŞ AVANS İADESİ | 13.200,00 TL | ||||||||||||||||||||
| 62802 ADA ARAÇ VE YAYA KAPISI OTOMASYONU | 45.600,00 TL | İCRA DOSYA MASRAF İADESİ | 3.276,88 TL | ||||||||||||||||||||
| CK4 BLOK OLUK TADİLATI | 100.000,00 TL | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GUVENCE BEDELI İADESİ | 2.948,86 TL | ||||||||||||||||||||
| 9458 C20 BLOK SU FATURASI | 17.694,08 TL | Toplam | 3.591.392,69 TL | ||||||||||||||||||||
| 9459 C21 BLOK SU FATURASI | 10.801,07 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9814C22 BLOK SU FATURASI | 16.697,48 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9468 C23 BLOK SU FATURASI | 16.289,95 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9460 C24 BLOK SU FATURASI | 9.747,95 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9792 CK4 BLOK SU FATURASI | 31.701,19 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9461 CK5 BLOK SU FATURASI | 26.077,86 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9828 CK6 BLOK SU FATURASI | 31.594,57 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9793 Y64 BLOK SU FATURASI | 3.593,72 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9794 Y65 BLOK SU FATURASI | 3.339,85 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9795 Y66 BLOK SU FATURASI | 6.288,29 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9796 Y67 BLOK SU FATURASI | 3.278,86 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9797 Y68 BLOK SU FATURASI | 6.159,48 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9798 Y69 BLOK SU FATURASI | 2.427,90 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9799 Y70 BLOK SU FATURASI | 2.172,95 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9800 Y71 BLOK SU FATURASI | 3.339,85 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9839 Y73 BLOK SU FATURASI | 3.613,85 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9845 Y75 BLOK SU FATURASI | 3.203,33 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9848 Y76 BLOK SU FATURASI | 1.589,97 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9851 Y77 BLOK SU FATURASI | 2.020,24 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9856 Y78 BLOK SU FATURASI | 1.869,66 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9861 Y79 BLOK SU FATURASI | 4.850,45 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9865 Y80 BLOK SU FATURASI | 3.066,39 TL | ||||||||||||||||||||||
| 62795 ADA ELEKTİRK FATURASI | 2.745,11 TL | ||||||||||||||||||||||
| 62793 ADA ELEKTİRK FATURASI | 3.181,21 TL | ||||||||||||||||||||||
| 62794ADA ELEKTİRK FATURASI | 510,00 TL | ||||||||||||||||||||||
| 62802 ADA ELEKTİRK FATURASI | 5.656,21 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9179 C20 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 11.198,03 TL | ||||||||||||||||||||||
| 0223 Y77 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 2.461,28 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9328 C21 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 4.389,09 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9318 C22 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 2.434,09 TL | ||||||||||||||||||||||
| C23 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 5.650,00 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9868 C24 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 3.599,09 TL | ||||||||||||||||||||||
| 8413 CK4 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 5.270,04 TL | ||||||||||||||||||||||
| 8934 CK5 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 4.430,04 TL | ||||||||||||||||||||||
| 8981 CK6 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 11.255,04 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9883 Y64 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 1.137,28 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9897 Y65 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 580,00 TL | ||||||||||||||||||||||
| 0021 Y66 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 1.552,28 TL | ||||||||||||||||||||||
| 0043 Y67 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 1.509,74 TL | ||||||||||||||||||||||
| 0053 Y68 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 560,74 TL | ||||||||||||||||||||||
| 0063 Y69 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 1.261,28 TL | ||||||||||||||||||||||
| 0070 Y70 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 966,28 TL | ||||||||||||||||||||||
| 0075 Y71 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 710,00 TL | ||||||||||||||||||||||
| 0087 Y73 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 2.795,13 TL | ||||||||||||||||||||||
| 0099 Y75 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 255,00 TL | ||||||||||||||||||||||
| 0235 Y76 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 537,28 TL | ||||||||||||||||||||||
| 0248 Y78 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 185,00 TL | ||||||||||||||||||||||
| 0212 Y79 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 2.310,00 TL | ||||||||||||||||||||||
| 0231 Y80 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 747,28 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9131 CK7 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 5.000,04 TL | ||||||||||||||||||||||
| GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK FATURASI | 4.045,00 TL | ||||||||||||||||||||||
| KİRALIK DAİRELER ELEKTRİK FATURASI | 4.135,00 TL | ||||||||||||||||||||||
| GÖREVLİ DAİRELERİ SU FATURASI | 5.017,28 TL | ||||||||||||||||||||||
| KİRALIK DAİRELER SU FATURASI | 4.124,80 TL | ||||||||||||||||||||||
| KİRALIK DAİRELER OCAK GAZI FATURASI | 1.209,00 TL | ||||||||||||||||||||||
| 9832 CK7 BLOK SU FATURASI | 31.528,36 TL | ||||||||||||||||||||||
| GÖREVLİ KİRALIK DAİRELERİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ | 30.000,00 TL | ||||||||||||||||||||||
| İSG HİZMETLERİ | 4.320,00 TL | ||||||||||||||||||||||
| C23 BLOK ASANSÖR ONARIM GİDERİ | 10.800,00 TL | ||||||||||||||||||||||
| SICAKSU SAYACI ALIMI | 4.720,00 TL | ||||||||||||||||||||||
| 4279 C20 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 13.670,00 TL | ||||||||||||||||||||||
| 3166 C21 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 17.073,00 TL | ||||||||||||||||||||||
