ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2022 YILI ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU
ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2022 YILI
ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU
Denetleme Dönemi: 01/07/2022 – 30/09/2022
Denetleme Tarihi: 01/10/2022-25/11/2022
Raporun yazılması süreci ;
1-2022 yılı birinci ve ikinci üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,
2- 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri çevre duvarı yapılması işinin imalat ve montajı iş ve işlemlerinin,
3-2022 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.
A-YASAL DAYANAK;
1-Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
2-Kat Mülkiyeti Kanunu.
B-KAPSAM;
1-2022 yılı birinci ve ikinci üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,
2-8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların(parsellerin)çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin imalat ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,
3-62793-62795-62794-62802 nolu adaların(parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,
4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
5-2022 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.
C–İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;
1-Görevli personelin maaş, sigorta muhtasar ve diğer işlemlerinin düzenli yapıldığı, evraklarının dosyalarda ve dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür,
2-Yönetimin işletme defter ve dosyalarının düzenli tutulduğu bütün bilgi ve belgelerin dosyalarda ve dijital ortamda saklandığı anlaşılmıştır,
3-27/03/2022 tarihli temsilciler Kurulunda çevre aydınlatma giderlerinin fazla olması ve elektrik tasarrufu yapılabilmesi için araştırma yapılması, tespiti halinde gerekli iyileştirmelerin yapılması kararı alınmıştı. Ancak yapılan inceleme sonucunda tasarruf yönünde herhangi bir iyileştirici gelişme olmadığı ikinci üç aylık raporda belirtilmişti. Bu konu ile ilgili olarak kamera ve aydınlatma sistemlerinin yapılmasından sonra değerlendirme yapılası tavsiye olunur.
4-Sitemiz bünyesinde görev yapan personele kışlık iş kıyafeti olarak teklif alma sürecinin devam ettiği görülmüştür.
5-Sitemizde bulunan CK 6 Blok yöneticisinin Blok Elektrik,su ve gaz saatleri ile ilgili blok adına yeni abonelikler ile ilgili dava açılmış ve mahkeme sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır.
6-27/08/2022 tarihli temsilciler kurulu toplantısında;
a)Binanın ortak alanına gelen ve ikamet edenler tarafından ödenen elektrik parasının gününde ödemeyenlere binanın uğradığı zararın ilgili kat maliki yada kiracıya K.M.K. 20. Maddesi hükmüne göre rücu edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
- b) C21 blok yöneticisi Erkin ÖZKAZANÇ oy birliği ile yönetim kurulu yedek üyeliğine, CK7 blok yöneticisi Osman ACAR oy birliği ile denetim kurulu yedek üyeliğine seçilmişlerdir.
- c) Bu toplantıda bloklarda ortak alan elektrik faturalarını ödemeyen blok sakinine uğranılan zararın kat maliki yada kiracı tarafından rücu edilmesi ve 02/07/2022 tarihli temsilciler kurulu kararında aydınlatma ifadesinin sehven unutulmasından dolayı tekrar karara aydınlatma ifadesi eklenmiştir.
7- Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62793,62794,62795 ve 62802 adaların çevre aydınlatma ve kamera sistemi montajı işi devam ermektedir. Yönetim Kurulu yüklenici firmanın süresi içinde tamamlayacağını ifade ettiği tarafımıza bildirilmiştir.
8- 24/07/2022 tarihinde temsilciler kurulu toplantısında 2022 yılı ikinci altı aylık dönem için aidatların yeniden belirlenmiş ve buna göre;
CK blok (4+1): 215 TL,
CK blok (3+1) : 208 TL,
C blok : 188 TL,
Y blok : 202 TL, olmuştur.
Aynı toplantıda “ Yakıt ve sıcak su paralarının gününde ödemeyenlere binanın uğradığı açma kapama parası, faiz vb. bedelleri rücu edilecektir. İlgili faturanın son ödeme tarihinden itibaren yine ilgili blokta yakıt borcunu ödemeyenlere geç ödemeden kaynaklanan tüm cezalar rücu edilecektir.” Kararı alınmıştır.( K.M.K. 20. Maddesi)
9- 01/08/2022 gün ve 73 sayılı Yönetim Kurulu Kararında Yönetim Kurulu üyesi Ercüment Ümit Baransel’in istifa etmesi ile Burak Kadıoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığına devam etme, yedek üye Aydın Uz Yönetim kurulu asıl üyeliği ve Başkan yardımcılığı görevine getirilmesi, Çağrı Ünalmaz Muhasip üye görevini devam kararı almışlardır.
10- Yönetim Kurulu 12/10/2021 tarihli kararında ve 26/07/2021 tarihli temsilciler kurulunda Blokların sıcak su soğuk su borularının değişimi yönünde karar alınmıştı. Borularının değişimi işinin tamamlandığı,
Devam eden imalat işleri bloklarda ikinci kata kadar yalıtım işleri tamamlanmış, Genleşme tankları ve kulelerdeki boylerlerde bulunan anot çubuklarının yenilenmesi işi tamamlanmıştır.
Y bloklardaki genleşme tankları fiyatlarının mebran fiyatına yakın olması nedeniyle yenisinin alınmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir.
Yönetim Kurulunun sıcak ve soğuk su tesisatı değişiminde her bağımsız bölüm için maliyetinin de çıkarılmadığı, bunun hesaplanarak kat maliklerine duyurulması önemle tavsiye olunur.
Mebranların değişimi işlerinin henüz tamamlanmadığı iş teslim süresinin 150 gün olduğu ve bitim tarihi olan 17 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanamadığı görülmüştür.
Yüklenici firma ek süre talebinde bulunmuş ve Yönetim Kurulun 17/07/2022 tarihinden itibaren (60) (altmış) gün ek süre verdiği hazırlanan tutanakta görülmüştür. Yapılan değerlendirme sonucunda 17 Eylül 2022 tarihi itibariyle işin tamamlanmadığı tespit edilmiştir.
Kombi odalarındaki patlak olan mebranların değişimi işleri tamamlanmamıştır. (Yüklenici firmanın değişimi yapılacak mebranların listesini Mail olarak yönetime gönderdiği anlaşılmıştır.)
11-Yönetim kurulunun 10/06/2022 tarih ve 69 sayılı temsilciler kurulu kararında aldığı ve ikinci üç aylık dönem raporunda belirttiğimiz mahsuplaşma ile ilgili olarak henüz bir işlem yapılmadığı görülmüştür. Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri kamera ve duvar işlerinin bitiminden sonra oluşturacakları komisyon marifeti ile mahsuplaşmaları yeniden gözden geçireceklerini ifade etmişlerdir. Bu mahsuplaşmanın piyasa fiyatlarının düzensiz oluşu nedeni ile kat maliklerinin mağdur olmaması için bir an önce yapılması tekraren tavsiye olunur
Uygulamanın K.M.K. hükümlerine göre ilgili adalar ve bloklardan tahsilinin yapılması yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
12-Yönetim ofisindeki kameranın diğer odalardaki gibi ses kaydı özelliği aktif edilmemiştir. Bu işin kamera ve aydınlatma sistemlerini yapan firma tarafından yapılacağı ifade edilmiştir.
13-Yönetim Kurulu site bünyesinde görev yapan personele görevlerinde düzenli başarılı çalışmalarından dolayı 07/07/2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında Kurban Bayramı öncesi 150.00 TL (yüzelli) şer lira ikramiye verilmesi kararlaştırılmış ve hesaplarına ödeme yapılmıştır,
Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;
8.Etap Site Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı üçüncü üç aylık çalışmaları mali yönden incelenmiş ve sonuçlar aşağıda tablolar halinde açıklanmıştır.
1- Mebranların değişimi işlerinin henüz tamamlanmadığı bu iş ile ilgili Yüklenici firma ek süre talebinde bulunmuş ve Yönetim Kurulun 17/07/2022 tarihinden itibaren (60) (altmış) gün ek süre verdiği hazırlanan tutanakta görülmüştür. Yapılan değerlendirme sonucunda ek süre bitim tarihi 17 Eylül 2022 tarihi itibariyle işin tamamlanmadığı tespit edilmiştir. Kombi odalarındaki patlak olan mebranların değişimi işleri tamamlanmamıştır.
Bu konu ile ilgili olarak yüklenici firma ile sözleşmede soğuk su tanklarından itibaren boru-fittings,vana çekvalf,pislik tutucular, hidrofor ve kolektörlerden itibaren değişimlerin de işin kapsamına dahil edilmesi için ek 30.000 (otuzbin) TL.lik sözleşme yapılmıştır. Böylece sitenin soğuk su ve sıcak su değişimi işlerinin toplam maliyeti 297.000 TL.+ 30.000TL.= 327.000 TL. olarak belirlenmiştir. Ancak bu otuzbin TL.lik tutarın kat maliklerinden tahsil edilmediği, işin bitiminde tam maliyetin belirlenmesinden sonra kalan miktarın yeniden hesaplanarak kat maliklerinden tahsil edilmesinin planlandığı yönetim kurulu tarafından ifade edilmiştir.
Yönetim Kurulunun sıcak ve soğuk su tesisatı değişiminde her bağımsız bölüm için maliyetinin de çıkarılmadığı, bunun hesaplanarak kat maliklerine duyurulması önemle tavsiye olunur.
Buna göre sözleşme bedeli olan 287.000 TL.lik iş için firmaya 277.500 TL. ödeme yapılmıştır. Ek süre bitim sonunda işçilik bedeli için firmaya 9.500 (dokuzbinbeşyüz)TL. ödeme yapılmamış olup kalan miktar 9.500TL.dir. Bu miktarın kalan işin yapımı için yeterli olduğu yönetim kurulu tarafından ifade edilmiştir. Yönetim Kurulunun ilgili firmaya ile yapılan iş sözleşmesi, şartname hükümleri ve ihale kanunları hükümlerine uygun olarak işlem yapması tavsiye olunur. Bu konu ile ilgili yapılan işlemler hakkındaki açıklamalar dördüncü üç aylık dönemde yapılacaktır.
2-2022 yılı ikinci üç aylık denetim raporunda sitenin hurda gelirlerinin görülmediği belirtilmemişti. 2022 yılı üçüncü üç aylık denetim raporu sürecinde hurda gelirleri ile ilgili yapılan inceleme sonucunda;
Yönetim kurulu hurda gelirlerinin; daha önce yönetim kurulu yedek üyesi site yönetiminde idari işlere fahri olarak gönüllü şekilde müdürlük görevini sürdüren daha sonra Asil üye Ercüment Ümit Baransel’in istifa etmesi ile asıl üyeliğe geçen ve yönetimde Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Aydın UZ’un uhdesinde olduğu hesaplanan hurda tutarı olan parayı kendi elinde tuttuğu ve bu miktarın 78.495,50 (yetmişsekizbindörtyüzdoksanbeşliraellikuruş) luk miktarını 15/08/2022 tarih 00011089 23882 işlem no ve SERİ No:A13 2265585 nolu dekont ile TEB Ümitköy şubesinden 71777914 nolu hesaba yatırdığı, geri kalan miktarını da 30/09/2022 tarihinde Akbank hesabına 8.500,00 TL (sekizbinbeşyüz). olarak yatırmış olduğu görülmüştür. Toplam 86.995,50 TL (seksenaltıbindokuzyüzdoksanbeşliraellikuruş) yatırdığı tespit edilmiştir. Bu paranın 450,00 TL (dörtyüzelli) si 62793 nolu adanın araç ve yaya kapıları için yaptırılan stiker ve çiplerden ikinci yada üçüncü çip alan kat maliki yada kiracıların ödediği çip bedelinden gelen gelir olup bu miktarın sadece 62793 nolu ada giderlerinde kullanılması gerekir. Böylece hurda bedeli olarak yönetim hesabına yatırılan para 86995.50-450 =86545.50 TL (seksenaltıbinbeşyüzkırkbeşliraellikuruş) olarak belirlenmiştir Ancak hurdaların satıldığının belgesi olarak gösterilen kantar fişlerinin incelenmesi sonucunda Site Yönetiminin deposunda bulunan ve satılmış olan hurdaların kantar fişi görülememiştir.
Sonuç olarak Yönetim Kurulu üyesi Aydın Uz sitenin sıcak ve soğuksu değişiminden çıkan hurdalar ve yine site yönetiminin deposunda bulunan hurdaları 2022 yılı başından itibaren bloklardan hurda çıkış tarihi sırasıyla 2022 yılı Haziran ayına kadar geçen süre içinde bu hurdaların parasının Yönetimin banka hesabında olmadığının fark edildiği 2022 Temmuz ayından 2022 Ağustos 15’ine ve 2022 Eylül 30’una kadar zimmetinde tutmuştur.
Yukarıda belirtilen tarihlerde ödemiş olması zimmet suçunun ortadan kalkıp kalkmadığı, hakkında suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı ve konuyu adli makamlara intikal ettirip ettirmeme sorumluluğu yönetim kurulundadır.
Ayrıca 732 kat malikinin de haklarının yasalar nezdinde saklı olduğu görüşünde olduğumuzu bildiririz. Hurdaların satışı ile ilgili belgeler yönetim kurulunca muhafaza edilmektedir.
3- Yönetim Kurulunun 09/01/2021 tarih ve 59 sayılı kararında 8.Etap bünyesinde görev yapan personelin kıdem tazminatı için hesap açılması ve her ay 10.000 TL. aktarılması bütçede kabul edilmişti. Yapılan incelemede hurda gelirleri tahsilat döneminde kat maliklerinden düşülmesi nedeni ile bu hurda gelirlerinin Akbank hesabında görevlilerin kıdem tazminatı olarak ayrıldığı anlaşılmıştır.
4-30/09/2022 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve diğer alacaklarla ilgili icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.
KATAGORİ | ALACAKLAR | İCRADAN ALACAKLAR |
AİDAT | 80.499,37 | 38.265,98 |
ASANSÖR | 27.365,79 | 5.786,02 |
AVANS | 350,57 | 1.182,48 |
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI | 43.580,59 | |
DEMİRBAŞ | 1.280,00 | 1.293,08 |
DUVAR ÖDEMESİ | 232.619,14 | 80.325,26 |
EK AİDAT | 751,48 | 1.204,59 |
ELEKTRİK FATURASI | 8.359,29 | 118,92 |
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM | 946,02 | |
KAMERA VE AYDINLATMA | 135.876,94 | 16.301,24 |
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ | 3.267,68 | 640,00 |
MAHSUPLAŞMA | 62.328,29 | 4.111,62 |
PARA CEZASI | 326,60 | |
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) | 29.909,96 | 42.823,67 |
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM | 1.200,00 | |
YAKIT | 97.166,03 | 23.565,85 |
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ | 4.330,96 | 17,39 |
İCRA | 14.647,01 | |
TOPLAM | 730.158,71 | 230.283,11 |
5-Yönetim Kurulunun 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemde firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
01.07.2022-30.09.2022 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN FİRMA ÖDEME KALEMLERİ | ||
İşlem Tarihi | Cari | Tutar |
26.09.2022 | BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ | 7667,6 |
26.09.2022 | ARTIBEL CERTIFICATION | 3249,54 |
23.09.2022 | ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM.VETERİNER | 1840,8 |
23.09.2022 | ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) | 26000 |
22.09.2022 | YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT | 22420 |
22.09.2022 | AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. | 266,5 |
21.09.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 150 |
21.09.2022 | GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK | 30000 |
20.09.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 100 |
20.09.2022 | ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) | 35000 |
19.09.2022 | GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK | 35000 |
16.09.2022 | GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK | 72000 |
16.09.2022 | ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) | 72000 |
13.09.2022 | GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK | 13500 |
13.09.2022 | YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU | 21000 |
12.09.2022 | GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK | 35000 |
7.09.2022 | PELİN UZUN AVUKAT | 301,4 |
8.09.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 400 |
7.09.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 300 |
7.09.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 1000 |
7.09.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 190 |
7.09.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 630 |
7.09.2022 | İÇ ANADOLU TEMİZLİK | 4837,7 |
2.09.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 180 |
5.09.2022 | CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ | 650 |
2.09.2022 | CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ | 20800 |
29.08.2022 | PELİN UZUN AVUKAT | 1500 |
1.09.2022 | HASAN ALTAN | 12700 |
1.09.2022 | YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT | 17700 |
29.08.2022 | APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş | 2076,14 |
27.08.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 100 |
27.08.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 250 |
27.08.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 150 |
16.08.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 300 |
16.08.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 205 |
16.08.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 90 |
19.08.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 471 |
16.08.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 65 |
16.08.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 1700 |
24.08.2022 | BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ | 7667,6 |
23.08.2022 | CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ | 30000 |
22.08.2022 | MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY | 1000 |
22.08.2022 | ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ | 7500 |
22.08.2022 | PELİN UZUN AVUKAT | 1857,15 |
22.08.2022 | GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK | 45000 |
19.08.2022 | GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK | 100000 |
18.08.2022 | KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT | 5000 |
16.08.2022 | PELİN UZUN AVUKAT | 737,27 |
12.08.2022 | GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK | 30000 |
10.08.2022 | YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU | 3200 |
10.08.2022 | SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ | 1190,01 |
10.08.2022 | GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK | 25000 |
9.08.2022 | GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP | 3557,7 |
9.08.2022 | GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK | 50000 |
9.08.2022 | ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) | 33000 |
9.08.2022 | İÇ ANADOLU TEMİZLİK | 5000 |
5.08.2022 | ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA | 10000 |
4.08.2022 | CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ | 650 |
4.08.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 75 |
30.05.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 250 |
1.08.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 150 |
1.08.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 190 |
22.07.2022 | ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) | 100000 |
27.07.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 15 |
29.07.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 400 |
29.07.2022 | YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU | 4000 |
29.07.2022 | ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA | 11153 |
29.07.2022 | CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ | 30000 |
29.07.2022 | APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş | 1041,61 |
29.07.2022 | MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY | 2000 |
29.07.2022 | ARTIBEL CERTIFICATION | 5000 |
29.07.2022 | GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK | 20000 |
27.07.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 225 |
27.07.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 69,75 |
27.07.2022 | GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK | 26000 |
25.07.2022 | YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT | 12500 |
25.07.2022 | BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ | 7667,6 |
22.07.2022 | PELİN UZUN AVUKAT | 3000 |
13.07.2022 | PELİN UZUN AVUKAT | 4500 |
22.07.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 721,11 |
22.07.2022 | GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK | 100000 |
22.07.2022 | ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN.İLAÇLAMA TEM.VETERİNER | 1840,8 |
19.07.2022 | AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. | 717,47 |
4.07.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 78 |
8.07.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 12,5 |
8.07.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 89,75 |
5.07.2022 | GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK | 29000 |
4.07.2022 | GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK | 75000 |
7.07.2022 | PELİN UZUN AVUKAT | 4500 |
7.07.2022 | PELİN UZUN AVUKAT | 1837,5 |
7.07.2022 | ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER | 5000 |
5.07.2022 | NİLTEM AMBALAJ TEKSTİL TUR. PAZ. TEM. ÜR. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ | 5351,76 |
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN | 71427,49 | |
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR | 6244,9 | |
Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi | 239,43 | |
HUZUR HAKKI | 9000 | |
PESONEL MAAŞ ÖDEMESİ | 203696,62 | |
PESONEL BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ | 1650 | |
İNTERNET FATURASI | 462,75 | |
SABİT TELEFON GİDERİ | 56,85 | |
CEP TELEFONU FATURASI | 966,5 | |
BAŞKENT DOĞALGAZ | 587591,56 | |
SU FATURASI | 97283 | |
ELEKTRİK FATURASI | 232082,75 | |
2465238,11 |
6-Yönetim kurulunun 2022 yılı üçüncü üç aylık dönem için dönem içinde şahıslara ve firmalara kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
Tarih | Belge Tarihi | Cari | Toplam |
30.09.2022 | 30.09.2022 | TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ | 335,75 |
10.10.2022 | 30.09.2022 | TTNET ANONİM MARKET İNTERNET | 166,75 |
10.10.2022 | 30.09.2022 | MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ | 18,95 |
30.09.2022 | 30.09.2022 | OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON | 5423,28 |
30.09.2022 | 30.09.2022 | OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON | 17841,6 |
27.09.2022 | 29.09.2022 | SATILMIŞ GÖKTÜRK – KULE MERMERİT | 3650 |
29.09.2022 | 29.09.2022 | PELİN UZUN AVUKAT | 3000 |
28.09.2022 | 28.09.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 419,92 |
22.09.2022 | 23.09.2022 | AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. | 266,5 |
22.09.2022 | 22.09.2022 | YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT | 22420 |
20.09.2022 | 20.09.2022 | OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME | 2389,5 |
16.09.2022 | 16.09.2022 | GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | 3654,38 |
14.09.2022 | 14.09.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 100 |
14.09.2022 | 14.09.2022 | OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM | 7823,4 |
14.09.2022 | 14.09.2022 | ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ | 2562 |
12.09.2022 | 12.09.2022 | TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ | 334,5 |
12.09.2022 | 12.09.2022 | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 94477 |
12.09.2022 | 12.09.2022 | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 1075 |
12.09.2022 | 12.09.2022 | ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ | 2048,27 |
12.09.2022 | 12.09.2022 | ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ | 24623,73 |
12.09.2022 | 12.09.2022 | ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ | 5031,42 |
9.09.2022 | 9.09.2022 | ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ | 28298,76 |
9.09.2022 | 9.09.2022 | ORMAN MOTOR | 5392,6 |
9.09.2022 | 9.09.2022 | MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ | 18,95 |
