Kurul Üyeleri
Yönetim Kurulu Üyeleri
BURAK KADIOGLU
ERKİN ÖZKAZANÇ
BÜNYAMİN ASLAN
Denetim Kurulu Üyeleri
İRFAN ULUSOY
RAFET ÇAY
BAHRİ CEBECİ
-
–
Banka Hesap Numaramız
Banka Hesap Numaralarımız
YAPRACIK 8.ETAP
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI (TEB)
ALICI ADI SOYADI : ANKARA YAPRACIK 8 ETAP TOKİ KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ
ŞUBE KODU: 453
HESAP NO: 717 779 14
IBAN NO: TR 63 0003 2000 0000 0071 7779 14
LÜTFEN AÇIKLAMA KISMINA BLOK,DAİRE VE DAİRE SAHİBİNİN BİLGİLERİNİ EKSİKSİZ OLARAK YAZIP DEKONTUNUZU KONTROL EDİNİZ.
Çalışanlar ve Telefonları
Ofis Personeli
ŞEHİBE ÇATKAYA (MUHASEBE PERSONELİ)……….TLF:0505 055 76 55
AYŞE ÖZDEMİR (MUHASEBE PERSONELİ)……….TLF:0505 055 76 57
BÜNYAMİN ARSLAN
Teknik Personel
Metin ÖZMEN (Teknik Personel) 0505 055 76 56
Blok Görevlileri
BEKİR AKGÜMÜŞ…………TLF: 0531 859 41 09
TEKİN YILMAZ……………..TLF: 0535 485 98 82
ORHAN TEK………………….TLF: 0539 580 68 85
İLHAN BAL……………………TLF: 0536 567 91 63
OSMAN ÖZALP……………… TLF: 0535 337 89 97
ERCAN YILMAZ………………TLF: 0536 961 46 82
SEYFULLAH YÜZER………….TLF: 0531 503 06 13
ZEKERİYA ŞENER…………………TLF:0534 6360139
Enerji Kimlik Numaraları
Enerji Kimlik Numaraları
YAPRACIK 8. ETAP BLOK ENERJİ KİMLİK BELGELERİ NUMARALARI
C 20: 359233533 CK 4: 348251075
C 21: 349274514 CK 5 : 351353347
C 22 : 353663982 CK 6 : 358789204
C 23 : 357986819 CK 7 : 355151408
C 24 : 341651966
Y 64: 359949294 Y 73 : 359718475
Y 65 :358472785 Y 74: 353225626
Y 66: 344194634 Y 75 : 358720241
Y 67: 344497342 Y 76 :359610367
Y 68 : 358138931 Y 77 : 346262769
Y 69 : 359041670 Y 78 : 359639010
Y 70: 359021656 Y 79 : 353304694
Y 71 : 359666757 Y 80 : 350484283
Y 72 :356978049