YAPRACIK 8. ETAP 2024 YILI 2. DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU
ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2024 YILI 2.DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU
Denetleme Dönemi : 01/04/2024 – 30/06/2024 Denetleme Tarihi : 01/04/2024 – 30/06/2024
Raporun yazılması süreci ;
- 2024 yılı İkinci, üç aylık dönemde Denetim Kurulu ve yedek üye seçimi
- Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması,
- Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) birbirinden ayrılması,
- 2024 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
- Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.
A-Y ASAL DAYANAK ;
- Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
- Kat Mülkiyeti
B-K APSAM ;
- 2024 yılı İkinci, üç aylık raporda Denetim Kurulu üyelerinin ve yedek üyenin yeniden seçimi ,
- Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması
- Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) ayrılması
- Blokları adına hesap açtıran Blok yöneticilerinin muafiyetlerinin kaldırılması
- Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
- 2024 yılı birinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.
C-İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;
- Adalara ayrılmak için Kat malikleri Genel Kurul toplantısı 29.06.2024 te yapılmıştır yeterli çoğunluk sağlanamadığı için toplantı 07.07.2024 te tekrarlanacağı belirtilmiştir
- 05.2024 tarihi itibari ile Mehmet DÜNDAR işe başlatıldığı bilgisi görülmüştür.
- 05.2024 tarihi itibari ile Blok Görevlisi olarak görev yapan Muhamedül Emin ÇİNTAŞ’ın unvan değişikliği yapılarak boş pozisyonda olan Yardımcı Teknik Personel sınıfına geçiş yaptırıldığı bilgisi görülmüştür.
- Başkent Gaz Firması tarafından yapılan denetimlerde Y73, C20, C22 ve C20 bloklarda arızalı veya eksikliği tespit edilen “Ex-proflu Alarm Cihazı”, C24 blok için “Selenoid Vana” temin edildiği ve montajının da “CCM İnşaat Mühendislik Doğalgaz Müş. Tursan ve Ltd.Şti.” firması tarafından yaptırıldığı bilgisi görülmüştür.
- 2024/1 Dönem denetim raporunda ANKA firması tarafından yapılan kamera ve çevre aydınlatma işi bitiminin 31.03.2024 tarihine kadar süre uzatım yapıldığı tespit edilmişti. 2024/2 dönem denetim süresinde de bitmediği görülmüştür. Kurulumuz bu imalatın en kısa sürede bitirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmasını gerekirse başka bir firmaya işin bitirttirilerek bedelini ANKA firmasından tahsil edilmesini ve sözleşme kurallarına ANKA firmasına cezai işlem uygulanmasının 8 Etap Yönetiminden talep eder aksi takdirde kurulumuz Temsilciler kurulunu bu konu gündemiyle olağanüstü toplantıya davet ederek işin başka firmaya bitirttirilmesi hususunda karar talep edeceğimizi bildiririz.
Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;
.
- Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu ,
- Personel maaşlarının, Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
- Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
- Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
- 05.2024 tarihi itibari ile Mehmet DÜNDAR‘ ın 17.002.00 TL maaş ve 1.500 yemek ücreti ile işe başlatıldığı bilgisi görülmüştür.
- 05.2024 tarihi itibarı ile 62793 ve 62795 adaların yağmurlama sulama sitemlerinde kullanılmak üzere 20.000 litrelik 2 adet su tankının alındığı görülmüştür.
- 05.2024 tarihinde emekliye ayrılan Blok Görevlisi Orhan TEK için 214.539.45 TL kıdem tazminatı ödemesinin Haziran ve Temmuz aylarında yapılacağı belirtilmiştir
- 06.2024 tarihinde emekliye ayrılan Blok Görevlisi Bekir AKGÜMÜŞ için 236.692.81 TL kıdem tazminatı ödemesinin Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacağı belirtilmiştir.
- 07.2024 tarihinden geçerli olmak üzere kiralanan Görevli dairelerin kira bedellerinde
C Tipi Görevli Dairesi Kira Bedeli : 2,500.00 TL Y Tipi Görevli Dairesi Kira Bedeli : 3.000.00 TL CK Tipi Görevli Dairesi Kira Bedeli: 3,500.00 TL
Olarak belirlenmiştir.
- 05.2024 tarihi itibariyle Muhammedül Emin ÇİNTAŞ’ın 22.500.00 TL maaş ile unvan değişikliği yapılarak Yardımcı Teknik Personel olarak işe başlamasına karar verilmiştir.
- 04.2024 tarihinde Başkent Gaz tüm blokların Sayaç ve Tesisat kontrolleri esnasında tespit ettiği eksik Demirbaş malzemeleri olan Y73, C20, C22, C24 Bloklar için ‘’EX-proflu Alarm Cihazı’’, C24 Blok için ‘’Selenoid Vana’’ temin edilmesine ve montajının da ‘’CCM İnşaat Mühendislik Doğalgaz Müş. Tursan ve Tic.Ltd.Şti.’’ firması tarafından yapılmasına karar verilmiştir.
- 07.2024 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara Yapracık 8.Etap Site Yönetimi bünyesinde Ofis Personeli olarak çalışan personele her ay ek olarak 1.500.00 TL yemek ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2024 yılı 01 Nisan – 30 Haziran Tarihleri Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.
KATAGORİ | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN |
AİDAT | 460.673,77 TL | 559.022,33 TL | 663.999,43 TL |
ASANSÖR | 7.504,26 TL | 14.844,81 TL | 33.232,27 TL |
BANKA KOMİSYONU | 0,11 TL | 2,67 TL | 0,00 TL |
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ | 26.056,45 TL | 46.737,24 TL | 23.529,70 TL |
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI | 23.354,52 TL | 19.663,15 TL | 10.087,41 TL |
DEMİRBAŞ | 9.856,17 TL | 9.147,60 TL | 34.270,84 TL |
DEPOZİTO KİRALIK DAİRE | 4.666,67 TL | 4.666,67 TL | 4.666,67 TL |
DUVAR ÖDEMESİ | 7.067,28 TL | 7.274,95 TL | 6.430,59 TL |
EK AİDAT | 77,49 TL | 77,49 TL | 77,49 TL |
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ | 488,59 TL | 299,02 TL | 223,19 TL |
ELEKTRİK FATURASI | 17.147,58 TL | 17.495,81 TL | 14.910,26 TL |
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT | 3.040,20 TL | 5.518,25 TL | 8.791,42 TL |
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ | 17.638,30 TL | 15.071,50 TL | 28.817,23 TL |
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI | 1.058,42 TL | 1.202,52 TL | 1.896,12 TL |
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI | 796,58 TL | 731,72 TL | 214,73 TL |
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI | 0,00 TL | 548,41 TL | 1.425,33 TL |
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM | 692,39 TL | 333,23 TL | 2.355,05 TL |
İHTAR GÖNDERİMİ | 4.891,97 TL | 4.830,96 TL | 4.693,17 TL |
KAMERA VE AYDINLATMA | 23.291,10 TL | 23.999,97 TL | 22.187,68 TL |
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ | 177,11 TL | 182,99 TL | 94,65 TL |
KIDEM TAZMİNATI | 46.812,28 TL | 39.954,29 TL | 97.586,28 TL |
MARKİZ YAPIMI | 5.843,96 TL | 12.616,08 TL | 9.826,57 TL |
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ | 5.546,90 TL | 4.329,41 TL | 46.591,58 TL |
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM | 384,58 TL | 384,58 TL | 384,58 TL |
YAKIT | 533.689,32 TL | 475.912,41 TL | 166.855,00 TL |
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ | 20.074,94 TL | 23.281,02 TL | 21.609,30 TL |
62794 ADA BAKIM VE ONARIM | 536,47 TL | 8.531,06 TL | 6.171,71 TL |
62795 ADA BAKIM VE ONARIM | 713,19 TL | 740,74 TL | 436,28 TL |
62802 ADA BAKIM VE ONARIM | 5.090,81 TL | 12.908,03 TL | 14.238,68 TL |
1.227.171,41 TL | 1.310.308,91 TL | 1.225.603,21 TL |
- 2024 yılı 01Nisan -30 Haziran tarihleri Blok bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.
Daire | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN |
C20 | 47.743,27 TL | 40.657,36 TL | 36.338,26 TL |
C21 | 64.288,36 TL | 40.701,82 TL | 29.982,95 TL |
C22 | 86.364,84 TL | 81.867,99 TL | 56.566,09 TL |
C23 | 151.301,56 TL | 204.428,50 TL | 256.921,28 TL |
C24 | 80.294,31 TL | 76.142,36 TL | 54.059,52 TL |
CK04 | 56.005,95 TL | 48.227,84 TL | 95.566,87 TL |
CK05 | 86.712,23 TL | 70.933,30 TL | 47.280,69 TL |
CK06 | 129.227,56 TL | 172.553,42 TL | 158.017,45 TL |
CK07 | 24.099,71 TL | 69.620,47 TL | 52.460,49 TL |
Y064 | 24.862,95 TL | 16.454,76 TL | 3.690,04 TL |
Y065 | 15.021,53 TL | 8.418,75 TL | 3.819,17 TL |
Y066 | 69.210,59 TL | 50.175,18 TL | 39.039,00 TL |
Y067 | 15.716,08 TL | 17.697,08 TL | 5.078,54 TL |
Y068 | 17.224,54 TL | 21.366,93 TL | 14.996,26 TL |
Y069 | 13.274,61 TL | 12.460,05 TL | 9.947,35 TL |
Y070 | 15.617,17 TL | 19.766,94 TL | 15.427,66 TL |
Y071 | 29.235,21 TL | 30.802,48 TL | 26.018,06 TL |
Y072 | 84.822,77 TL | 101.565,56 TL | 121.021,55 TL |
Y073 | 26.352,02 TL | 34.151,70 TL | 18.788,21 TL |
Y074 | 62.725,70 TL | 79.710,97 TL | 100.630,28 TL |
Y075 | 50.872,72 TL | 55.780,25 TL | 48.578,47 TL |
Y076 | 12.327,56 TL | 9.011,20 TL | 264,52 TL |
Y077 | 9.842,24 TL | 5.143,08 TL | 2.912,86 TL |
Y078 | 12.257,47 TL | 9.235,55 TL | 5.367,13 TL |
Y079 | 15.535,56 TL | 15.072,25 TL | 6.585,39 TL |
Y080 | 26.234,90 TL | 18.363,12 TL | 16.245,12 TL |
TOPLAM | 1.227.171,41 TL | 1.310.308,91 TL | 1.225.603,21 TL |
- 2024 yılı 01Nisan -30 Haziran tarihleri Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.
BLOK | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN |
C21 BLOK | 20.154,35 TL | 20.377,89 TL | 20.594,24 TL |
C22 BLOK | 20.666,99 TL | 20.666,99 TL | 20.666,99 TL |
C23 BLOK | 31.213,04 TL | 31.519,64 TL | 31.816,37 TL |
C24 BLOK | 20.248,15 TL | 20.260,70 TL | 15.206,72 TL |
CK5 BLOK | 7.713,34 TL | 7.868,33 TL | 8.018,33 TL |
CK6 BLOK | 208.624,78 TL | 213.395,25 TL | 218.012,22 TL |
CK7 BLOK | 839,83 TL | 839,83 TL | 839,83 TL |
Y64 BLOK | 14.553,61 TL | 14.755,12 TL | 14.950,12 TL |
Y67 BLOK | 13.690,64 TL | 13.918,75 TL | 14.139,54 TL |
Y68 BLOK | 5.091,66 TL | 5.195,00 TL | 5.295,00 TL |
Y69 BLOK | 5.195,33 TL | 5.298,67 TL | 5.398,67 TL |
Y71 BLOK | 19.469,13 TL | 19.469,13 TL | 19.469,13 TL |
Y72 BLOK | 61.716,01 TL | 61.940,28 TL | 62.157,29 TL |
Y74 BLOK | 9.078,41 TL | 9.078,41 TL | 9.078,41 TL |
Y75 BLOK | 35.336,03 TL | 35.446,27 TL | 35.552,95 TL |
TOPLAM | 473.591,30 TL | 480.030,26 TL | 481.195,81 TL |
- Yönetim Kurulunun 01Nisan -30 Haziran tarihleri arasında firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
ÖDEME MAKBUZLARI | ||||
FİRMALAR | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TOPLAM |
ALC BORU PROFİL | ₺0,00 | ₺7.302,00 | ₺0,00 | ₺7.302,00 |
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) | ₺0,00 | ₺100.000,00 | ₺30.000,00 | ₺130.000,00 |
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş | ₺14.117,30 | ₺14.117,30 | ₺0,00 | ₺28.234,60 |
ARTIBEL CERTIFICATION | ₺0,00 | ₺46.848,80 | ₺15.000,00 | ₺61.848,80 |
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ
İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ |
₺0,00 |
₺4.094,24 |
₺0,00 |
₺4.094,24 |
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ | ₺99.990,32 | ₺65.079,81 | ₺0,00 | ₺165.070,13 |
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺12.810,00 | ₺12.810,00 |
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş |
₺621.986,78 |
₺558.381,06 |
₺354.769,62 |
₺1.535.137,46 |
BERKAY ZİRAİ İLAÇLARI İNŞ. VE TAR. ÜR. PAZ. LTD ŞTİ | ₺12.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺12.000,00 |
CCM İNŞAAT MÜH MÜŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺31.200,00 | ₺31.200,00 |
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ | ₺0,00 | ₺2.100,00 | ₺0,00 | ₺2.100,00 |
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ | ₺15.800,00 | ₺15.800,00 | ₺15.800,00 | ₺47.400,00 |
EDİT ENDÜSTRİYEL MAKİNA A.Ş. – EDİT OTOMATİK KAPI
SİSTEMLERİ |
₺32.200,00 |
₺0,00 |
₺6.900,00 |
₺39.100,00 |
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ
VE |
₺0,00 |
₺0,00 |
₺7.550,00 |
₺7.550,00 |
ENERJİ A.Ş. | ₺37.048,60 | ₺65.641,69 | ₺77.801,40 | ₺180.491,69 |
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺43.750,00 | ₺43.750,00 |
FURKAN GÖKALP | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺7.800,00 | ₺7.800,00 |
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | ₺934,37 | ₺0,00 | ₺8.346,53 | ₺9.280,90 |
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ | ₺30.000,00 | ₺30.957,60 | ₺0,00 | ₺60.957,60 |
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT | ₺12.079,99 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺12.079,99 |
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY | ₺0,00 | ₺3.750,00 | ₺7.500,00 | ₺11.250,00 |
MEGATRUN OTOMASYON YAZILIM | ₺1.872,84 | ₺0,00 | ₺876,00 | ₺2.748,84 |
MERTER ELEKTRİK BİL.İLET.SİS.İNŞ.TURREK.SAN.TİC.LTD. | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺9.072,00 | ₺9.072,00 |
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ | ₺50,68 | ₺50,68 | ₺50,68 | ₺152,04 |
PELİN UZUN AVUKAT | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺3.000,00 | ₺3.000,00 |
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI | ₺48.000,00 | ₺27.013,00 | ₺0,00 | ₺75.013,00 |
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | ₺4.818,38 | ₺8.859,52 | ₺51.730,28 | ₺65.408,18 |
TECİMM MAKİNA İMALAT MÜH. MED. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺585,00 | ₺585,00 |
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET | ₺373,00 | ₺373,00 | ₺373,00 | ₺1.119,00 |
TURKCELL | ₺0,00 | ₺450,00 | ₺0,00 | ₺450,00 |
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ | ₺531,50 | ₺531,25 | ₺0,00 | ₺1.062,75 |
YAŞAR KESKİ | ₺0,00 | ₺29.520,00 | ₺0,00 | ₺29.520,00 |
YDZ TEKNİK TEKSTİL MEDİKAL HIRDAVAT
SAN.T,C.LTD.ŞTİ. |
₺48.594,00 |
₺0,00 |
₺0,00 |
₺48.594,00 |
YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ | ₺3.116,83 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺3.116,83 |
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT | ₺0,00 | ₺10.000,00 | ₺0,00 | ₺10.000,00 |
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU | ₺41.000,00 | ₺0,00 | ₺20.000,00 | ₺61.000,00 |
TOPLAM | ₺1.024.514,59 | ₺990.869,95 | ₺704.914,51 | ₺2.720.299,05 |
SSK | 183.784,18 TL | 94.637,26 TL | 0,00 TL | 278.421,44 TL |
MUHTASAR | 11.075,00 TL | 11.044,45 TL | 15.873,50 TL | 37.992,95 TL |
PERSONEL MAAŞ | ₺253.487,45 | ₺262.709,35 | ₺450.424,30 | ₺966.621,10 |
PERSONEL BAYRAM İKRAMİYESİ | ₺41.990,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺41.990,00 |
PERSONEL KIDEM TAZMİNATI | ₺183.357,55 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺183.357,55 |
HUZUR HAKKI | ₺15.000,00 | ₺15.000,00 | ₺15.000,00 | ₺45.000,00 |
TOPLAM | 688.694,18 TL | 383.391,06 TL | 481.297,80 TL | 1.553.383,04 TL |
- Yönetim kurulunun 01Nisan – 30 Haziran tarihleri arasında şahıslardan ve firmalardan kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
FATURALAR | ||||
FİRMALAR | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TOPLAM |
ALC BORU PROFİL | ₺0,00 | ₺22.309,20 | ₺0,00 | ₺22.309,20 |
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş | ₺14.117,30 | ₺14.117,30 | ₺0,00 | ₺28.234,60 |
ARTIBEL CERTIFICATION | ₺86.848,80 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺86.848,80 |
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ
İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ |
₺4.094,24 |
₺4.094,24 |
₺0,00 |
₺8.188,48 |
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ | ₺99.990,32 | ₺64.754,65 | ₺74.726,84 | ₺239.471,81 |
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺72.810,00 | ₺72.810,00 |
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş |
₺429.243,81 |
₺308.291,09 |
₺16.208,62 |
₺753.743,52 |
BERKAY ZİRAİ İLAÇLARI İNŞ. VE TAR. ÜR. PAZ. LTD ŞTİ | ₺12.050,50 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺12.050,50 |
CANYURT HIRDAVAT | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺7.260,00 | ₺7.260,00 |
CCM İNŞAAT MÜH MÜŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ | ₺0,00 | ₺31.200,00 | ₺0,00 | ₺31.200,00 |
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ | ₺0,00 | ₺2.100,00 | ₺0,00 | ₺2.100,00 |
EDİT ENDÜSTRİYEL MAKİNA A.Ş. – EDİT OTOMATİK KAPI
SİSTEMLERİ |
₺0,00 |
₺6.900,00 |
₺0,00 |
₺6.900,00 |
ENERJİ A.Ş. | ₺91.687,40 | ₺71.580,89 | ₺58.494,40 | ₺221.762,69 |
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ | ₺0,00 | ₺90.579,00 | ₺0,00 | ₺90.579,00 |
FURKAN GÖKALP | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺7.800,00 | ₺7.800,00 |
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ
SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ |
₺13.504,00 |
₺3.376,00 |
₺3.376,00 |
₺20.256,00 |
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | ₺0,00 | ₺8.346,53 | ₺0,00 | ₺8.346,53 |
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ | ₺30.957,60 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺30.957,60 |
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT | ₺12.079,99 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺12.079,99 |
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺25.290,00 | ₺25.290,00 |
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY | ₺3.750,00 | ₺3.750,00 | ₺7.500,00 | ₺15.000,00 |
MEGATRUN OTOMASYON YAZILIM | ₺1.872,84 | ₺0,00 | ₺876,00 | ₺2.748,84 |
MERTER ELEKTRİK BİL.İLET.SİS.İNŞ.TURREK.SAN.TİC.LTD. | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺9.072,00 | ₺9.072,00 |
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ | ₺50,68 | ₺50,68 | ₺50,68 | ₺152,04 |
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺14.010,00 | ₺14.010,00 |
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME | ₺0,00 | ₺750,00 | ₺0,00 | ₺750,00 |
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON | ₺0,00 | ₺93.128,40 | ₺0,00 | ₺93.128,40 |
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM | ₺14.208,00 | ₺14.208,00 | ₺0,00 | ₺28.416,00 |
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) HAZAR MELİH | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺45.000,00 | ₺45.000,00 |
PELİN UZUN AVUKAT | ₺3.000,00 | ₺3.000,00 | ₺3.000,00 | ₺9.000,00 |
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI | ₺49.416,00 | ₺25.687,60 | ₺0,00 | ₺75.103,60 |
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | ₺4.858,00 | ₺10.926,80 | ₺49.820,00 | ₺65.604,80 |
TECİMM MAKİNA İMALAT MÜH. MED. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺585,00 | ₺585,00 |
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET | ₺373,00 | ₺373,00 | ₺373,00 | ₺1.119,00 |
TURKCELL | ₺0,00 | ₺450,00 | ₺0,00 | ₺450,00 |
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ | ₺531,25 | ₺764,25 | ₺681,25 | ₺1.976,75 |
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺36.555,00 | ₺36.555,00 |
YAŞAR KESKİ | ₺29.520,00 | ₺5.760,00 | ₺0,00 | ₺35.280,00 |
YDZ TEKNİK TEKSTİL MEDİKAL HIRDAVAT SAN.T,C.LTD.ŞTİ. | ₺48.594,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺48.594,00 |
YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ | ₺3.116,83 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺3.116,83 |
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU | ₺0,00 | ₺20.000,00 | ₺0,00 | ₺20.000,00 |
TOPLAM | ₺953.864,56 | ₺806.497,63 | ₺433.488,79 | ₺2.193.850,98 |
- Yönetim Kurulunun 01Nisan – 30 Haziran tarihleri arası gelir- gider tablosu aşağıdaki listede çıkarılmıştır.
Yapracık 8 Etap
01.04.2024-30.06.2024 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı) |
|||
Gider | Gelir | ||
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI | 2.100,00 TL | AİDAT İADESİ | -9.440,57 TL |
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ | 28.234,60 TL | Aidat Tahsilatı – 62794 ADA BAKIM VE
ONARIM |
6.473,02 TL |
ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ | 61.848,80 TL | Aidat Tahsilatı – 62795 ADA BAKIM VE
ONARIM |
459,14 TL |
AVUKATLIK ÜCRETİ | 3.000,00 TL | Aidat Tahsilatı – 62802 ADA BAKIM VE
ONARIM |
16.689,82 TL |
BAHÇE PEYZAJ MALZ. ALIMI BAKIMI ONARIM | 3.000,00 TL | Aidat Tahsilatı – AİDAT | 1.706.798,79 TL |
BANKA HAVALE EFT MASRAFI | 66,45 TL | Aidat Tahsilatı – ASANSÖR | 131.849,67 TL |
BANKA MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ | 9.173,05 TL | Aidat Tahsilatı – BANKA KOMİSYONU | 8.374,07 TL |
BAŞKENT DOĞAL GAZ | 408.939,85 TL | Aidat Tahsilatı – BLOK BAKIM VE ONARIM
GİDERİ |
109.179,89 TL |
BAYRAM İKRAMİYESİ | 87.210,00 TL | Aidat Tahsilatı – ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI | 27.291,87 TL |
BLOK ANAHTAR ÇOĞALTMA | 50,00 TL | Aidat Tahsilatı – DEMİRBAŞ | 82.397,77 TL |
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ | 50.200,00 TL | Aidat Tahsilatı – DUVAR ÖDEMESİ | 4.527,00 TL |
BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 1.152.338,84 TL | Aidat Tahsilatı – ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ | 792,37 TL |
BLOK ELEKTRİK FATURASI | 134.632,44 TL | Aidat Tahsilatı – ELEKTRİK FATURASI | 182.013,18 TL |
BLOK SU FATURASI | 157.958,26 TL | Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT | 30.961,80 TL |
C22 BLOK ÇATI TADİLAT | 30.000,00 TL | Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRA
BEDELİ |
73.086,33 TL |
CEP TELEFONU FATURASI | 531,50 TL | Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI | 4.682,03 TL |
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ | 29.520,00 TL | Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI
OCAK GAZ FATURALARI |
519,99 TL |
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI | 3.557,80 TL | Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU
FATURALARI |
4.348,67 TL |
