ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2025 YILI 2.DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU
ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2025 YILI
2.DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU
Denetleme Dönemi : 01/04/2025– 30/06/2025
Denetleme Tarihi : 01/04/2025 – 30/06/2025
Raporun yazılması süreci ;
- Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması,
- 2025 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
- Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.
A-YASAL DAYANAK;
- Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
- Kat Mülkiyeti Kanunu.
B-KAPSAM
- Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması
- Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
- 2025 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.
C–İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;
- 04.2025 de 8.etap yönetimince yapılacak olan blok temsilcileri seçimine C23 blok yöneticisi tarafından kat maliklerine davetiye verilmesine engel olunduğundan tüm kat maliklerine 25.03.2025 tarihinde iade taahhütlü olarak gönderildiği posta ücretlerinin kat maliklerine mahsuplaştırıldığı görülmüştür.
- 04.2025 de 8.etap Temsilciler Kurulunun toplandığı asaleten 576 vekaleten 78 olmak üzere 654 katılım olduğu yapılan toplantıda 8.etap yönetimi için 1. Grupta Burak Kadıoğlu, Serdar Solmaz ve Osman Acar asıl Ömer Faruk Öztürk yedek üye 2.gruba Taner Çıkıt, Şerafettin Erdaş ve Orhan Ceyhan asıl Ferhan Önedüşen yedek üye olarak aday gösterilmiş yapılan oylamada 1.rup 302 asıl 78 vekaleten 380 oy 2.grup 274 asıl oy aldığı bu sonuçla 1.grubun seçimi kazandığı görülmüştür. Yönetim Kurulu seçimini takiben toplantıyı terk edenlerin olduğu görülmüş yapılan yoklamada 302 asıl 78 vekaleten olmak üzere 380 oyla yeter sayının olduğu görülmüştür .Denetici seçimine geçilmiş 380 oyla Bahri Cebeci, Bayram Yerli ve Murat Emre Akman asıl İzzet Ercan ın yedek üye olarak seçildiği görülmüştür.
- 04.2025 de yapılan 8.etap temsilciler Kurulu toplantısında seçilen üyelerin görev dağılımının Yön.Krl.Bşk. Burak Kadıoğlu Yön.Krl.Bşk.Yrd. Serdar Solmaz ve Muhasip üye Osman Acar şeklinde düzenlendiği görülmüştür.
- 06.2025 tarihinde OM Elektrik Mekanik Servis ve Tic. A.Ş. ile asansör sözleşmesinin yenilenmesine karar verildiği görülmüştür.
- ANKA firmasına yaptırılan kamera ve aydınlatma imalatının tamamlandığı görülmüştür .Firmayla yapılan toplantılarda bir ortak noktada buluşulduğu ve hesapta mutabakata varıldığı görülmüş olup mali değerlendirme yönünden inceleme bölümünde gerekli detay yazılmıştır.
Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;
- Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu ,
- Personel maaşlarının, Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
- Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
- Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
- 12.2013 tarihinde işe başlayan Tekin Yılmaz ın ihtiyaca binaen 338.034,56 tl tutan kıdem tazminatının ödenmesine karar alınıp 03.04.2025 te işten çıkarılıp 04.04.2025 tarihin de yeniden işe giriş yapıldığı görülmüştür.
- 04.2025 de Seyfullah Yüzer e ihtiyaca binaen 50.000 tl maaş avansı verilmesine ödemenin ilk taksitinin mayıs ayı maaşından başlayarak beş taksit olarak kesilmesine karar verildiği görülmüştür.
- 04.2025 de Ercan Yılmaz a ihtiyaca binaen 50.000 tl maaş avansı verilmesine ödemenin ilk taksitinin mayıs maaşından olmak üzere beş taksitte kesilmesine karar verildiği görülmüştür.
- 05.2025 de Y75 BL. NO 6 daire sakini Mehmet ALİ Coşkuner in kıdem tazminatı ödemesini 461.80 tl yerine 4.610,80 tl olarak sehven ödemesinin 461,80 tl kesilip 4.149,00 tl nin iade edildigi görülmüştür.
- 03.2013 tarihinde işe başlayan Metin Özmen in ihtiyaca binaen 556.757,46 tl olan kıdem tazminatının ödenmesine karar verildigi kat maliklerinden 760,00 tl nin iki taksitle 380,30 tl olarak borçlandırıldığı 06.05.2025 de çıkış verilip 07.05.2025 de işe giriş yapıldığı görülmüştür.
- 05.2025 de C20 blok 13 nolu daire Ugur Aykanat ın 500 tl sehven ödemesinin iade edildiği görülmüştür.
- 05.2025 de muhasebe elemanı Şehibe Çatkaya ya ihtiyaca binaen aynı ay içerisinde maaşından kesilmek üzere 20.000 tl maaş avansı verildiği görülmüştür.
- 06.2025 de Y77 bl. 13 nolu daire Musa Özdoğan ın 1.950 tl yerine 9.500 tl sehven ödeme yaptığı 1.950 tl düşülerek 7.550 tl iade edildiği görülmüştür.
- 06.2025 de C24 bl. 4 nolu daire Murat Turan ın 1.980 tl yerine 11.980 tl olarak sehven yaptığı ödemenin 10.000 tl si iade edildiği görülmüştür.
- ANKA firmasıyla 2022 yılı Temmuz ayı itibariyle yapılan kamera ve çevre aydınlatma işlerinde faturalar ile imalat arasında uyumsuzluk olduğu ve yaklaşık 250.000 tl fazla ödemenin yapıldığını belirtmiş karşılıklı mutabakatın sağlanmasını önermiştik. Firma ile yapılan toplantılarda tarafımızdan sözleşmeye dayanılarak yapılan hesaplamalarda işin toplam fiyatına kdv dahil olarak alınmışken birim fiyatlarda kdv nin hariç olduğu saptanmış farkın buradan çıktığı görülmüştür. Yinede yapılan tespitlerde firmanın toplam 2.620.295,86 tl fatura kestigi yapılan ortak incelemelerde fiili imalat tutarının 1.924.586,49 tl olduğu görülmüş bu nedenle aradaki 695.709,37 tl farkın 478.375,52 tl si anka firması tarafından Yapracık 8.etapa gider pusulası düzenlenmiş Yönetim olarak bu pusula gider faturası olarak kaydedilmis olup oluşan farkın 71.516,62 tl daha önce düzenlenmiş ancak muhasebeleştirilmemiş kayıt olarak Apsiyon sistemine gider makbuzu olarak kaydedilmiştir. Firma ile bu şekilde mutabakat yapılmış olup kalan 145.817,23 tl nin alacak olarak daha sonra yapılacak yönetimce talep edilen işlerde iskonto edilerek faturasının anka grup tarafından düzenlenmesine karar verildiği görülmüştür. Sahada eksik görülen ve kat maliklerinin talepleri doğrultusunda firma ile tespitlerin yapıldığı ancak henüz fiyatlandırmanın yapılmadığı görülmüş olup konu takibimiz altındadır sonraki dönemde gerekli bilgi verilecektir.
- Yönetim tarafından personelin ihtiyacına cevap verilmesi anlaşılabilir ancak bu dönem de çokça personele ihtiyaca binaen maaş avansı verildiği ve işten ayrılma ve emeklilik nedeniyle verilmesi gereken kıdem tazminatının bunların dışında ödendiği görülmüştür. KANUNLARA AYKIRILIK OLMAMAKLA BERABER BU UYGULAMALAR İLERİDE KAT MALIKLERİNE SORUN ÇIKARABİLİR. Kat maliklerinden toplanan paralar faizsiz kredi fonu değildir. Bu uygulamalara bir daha baş vurulmaması tarafımızdan önemle tavsiye edilir.
- Bloklara gelen 01 NİSAN – 30 HAZİRAN tarihleri Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.
|
NİSAN 2025 |
MAYIS 2025 | HAZİRAN 2025 | ||||||
| DOĞALGAZ | ELEKTRİK | SU | DOĞALGAZ | ELEKTRİK | SU | DOĞALGAZ | ELEKTRİK | SU |
| 868.270,01 | 170.610 | 152.329,06 | 450.925,93 | 218.115 | 126.478 | 243.402,47 | 168.015 |
127.932,54 |
- Bloklara gelen faturaların ödendiği makbuzlarının dosyasında ve ilgili kayıtların dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür.
| NİSAN 2025 | MAYIS 2025 | HAZİRAN 2025 | ||||||
| DOĞALGAZ | ELEKTRİK | SU | DOĞALGAZ | ELEKTRİK | SU | DOĞALGAZ | ELEKTRİK | SU |
| 868.270,01 | 170.610 | 152.329,06 | 450.925,93 | 218.115 | 126.478 | 243.402,47 | 168.015 | 127.932,54 |
- Yönetim kurulunun 1 NİSAN– 30HAZİRANayları arasında gerçekleşen banka hareketleri incelenmiş olup dijital ortamda saklandığı görülmüştür.
| BANKALAR 01.04.2025-30.06.2025 | ||||
| DÖNEM BAŞI | NİSAN 2025 | MAYIS 2025 | HAZİRAN 2025 | |
| TEB BANKASI OSTİM | 39.454,27 | 15.049,53 | 64.032,55 | |
| APSİYON POS | 19.513,20 | 18.260,48 | 11.072,55 | |
| YAPI KREDİ BANKASI | 82.015,34 | 76.466,35 | 147.800,86 | |
| YAPI KREDİ BANKASI POS | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Yönetim Kurulunun kat sakinlerine yaptığı mahsuplaşmalar, tahsilatlar, sistemin uyguladığı gecikme faizi ve kalan miktar ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu tahsilat makbuzlarının dosyasında ve ilgili kayıtların dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Yönetim Kurulunun 1 NİSAN – 30 HAZİRAN tarihleri arasında firmalara girilen fatura ve ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödeme ve faturalarla ilgili kayıtların dijital ortamda ödeme makbuzlarının ve faturalarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
| NİSAN 2025 CARİ HAREKETLER | ||||||
| Cari | Dönem Başı Bakiyesi | Borç | Alacak | Bakiye | ||
| ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) | -406.858,90 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -406.858,90 TL | ||
| APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş | -20.968,54 TL | 20.968,54 TL | 20.974,54 TL | -20.974,54 TL | ||
| ARTIBEL CERTIFICATION | -145.070,64 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -145.070,64 TL | ||
| ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ | -25.620,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -25.620,00 TL | ||
| ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ | -140.839,32 TL | 140.960,06 TL | 152.449,80 TL | -152.329,06 TL | ||
| BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 0,00 TL | 1.044.601,88 TL | 1.546.235,88 TL | -501.634,00 TL | ||
| GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. | -80.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -80.000,00 TL | ||
| GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.280,00 TL | -17.280,00 TL | ||
| GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | 0,00 TL | 0,00 TL | 6.231,15 TL | -6.231,15 TL | ||
| HİSAR SİGORTA | -97.324,00 TL | 0,00 TL | 97.324,00 TL | -194.648,00 TL | ||
| İÇ ANADOLU TEMİZLİK | 0,00 TL | 0,00 TL | 31.002,00 TL | -31.002,00 TL | ||
| KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT | -40.029,60 TL | 0,00 TL | 13.053,00 TL | -53.082,60 TL | ||
| MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY | -5.000,00 TL | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL | -5.000,00 TL | ||
| NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ | -216.794,00 TL | 0,00 TL | 8.700,00 TL | -225.494,00 TL | ||
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM | -221.511,60 TL | 100.000,00 TL | 353.216,40 TL | -474.728,00 TL | ||
| PELİN UZUN AVUKAT | -7.000,00 TL | 7.000,00 TL | 7.000,00 TL | -7.000,00 TL | ||
| SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT | -180.463,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -180.463,10 TL | ||
| ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.705,00 TL | -2.705,00 TL | ||
| Toplam | -1.587.479,70 TL | 1.318.530,48 TL | 2.261.171,77 TL | -2.530.120,99 TL | ||
| MAYIS 2025 CARİ HAREKETLER | ||||||
| Cari | Dönem Başı Bakiyesi | Borç | Alacak | Bakiye | ||
| ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) | -406.858,90 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -406.858,90 TL | ||
| APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş | -20.974,54 TL | 20.974,54 TL | 20.974,54 TL | -20.974,54 TL | ||
| ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ | -25.620,00 TL | 12.810,00 TL | 12.810,00 TL | -25.620,00 TL | ||
| BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | -501.634,00 TL | 868.271,43 TL | 663.472,78 TL | -296.835,35 TL | ||
| ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.150,00 TL | -17.150,00 TL | ||
| GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.392,00 TL | -5.392,00 TL | ||
| GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. | -80.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -80.000,00 TL | ||
| GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ | -17.280,00 TL | 0,00 TL | 4.320,00 TL | -21.600,00 TL | ||
| HİSAR SİGORTA | -194.648,00 TL | 194.648,00 TL | 194.648,00 TL | -194.648,00 TL | ||
| İÇ ANADOLU TEMİZLİK | -31.002,00 TL | 32.472,00 TL | 31.470,00 TL | -30.000,00 TL | ||
| KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT | -53.082,60 TL | 0,00 TL | 7.308,00 TL | -60.390,60 TL | ||
| MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY | -5.000,00 TL | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL | -5.000,00 TL | ||
| NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ | -225.494,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -225.494,00 TL | ||
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM | -474.728,00 TL | 0,00 TL | 45.600,00 TL | -520.328,00 TL | ||
| PELİN UZUN AVUKAT | -7.000,00 TL | 7.000,00 TL | 7.000,00 TL | -7.000,00 TL | ||
| SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT | -180.463,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -180.463,10 TL | ||
| SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 0,00 TL | 8.563,20 TL | 8.813,20 TL | -250,00 TL | ||
| YAŞAR KESKİ | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.000,00 TL | -12.000,00 TL | ||
| Toplam | -2.223.785,14 TL | 1.149.739,17 TL | 1.035.958,52 TL | -2.110.004,49 TL | ||
| HAZİRAN 2025 CARİ HAREKETLER | ||||||
| Cari | Dönem Başı Bakiyesi | Borç | Alacak | Bakiye | ||
| APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş | -20.974,54 TL | 20.975,00 TL | 20.974,54 TL | -20.974,08 TL | ||
| ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ | -25.620,00 TL | 25.620,00 TL | 12.810,00 TL | -12.810,00 TL | ||
| ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ | 0,00 TL | 0,00 TL | 127.932,54 TL | -127.932,54 TL | ||
| BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | -296.835,35 TL | 450.992,10 TL | 311.841,75 TL | -157.685,00 TL | ||
| ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ | 0,00 TL | 0,00 TL | 33.582,30 TL | -33.582,30 TL | ||
| GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. | -80.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -80.000,00 TL | ||
| GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ | -21.600,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -21.600,00 TL | ||
| HİSAR SİGORTA | -194.648,00 TL | 97.324,00 TL | 97.324,00 TL | -194.648,00 TL | ||
| KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT | -60.390,60 TL | 50.000,00 TL | 12.352,80 TL | -22.743,40 TL | ||
| NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ | -225.494,00 TL | 0,00 TL | 6.000,00 TL | -231.494,00 TL | ||
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM | -520.328,00 TL | 250.000,00 TL | 20.616,00 TL | -290.944,00 TL | ||
| PELİN UZUN AVUKAT | -7.000,00 TL | 7.000,00 TL | 7.000,00 TL | -7.000,00 TL | ||
| SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT | -180.463,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -180.463,10 TL | ||
| SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | -250,00 TL | 14.348,75 TL | 35.753,88 TL | -21.655,13 TL | ||
| VEYİS YURTDOĞAN FATİH TEKNİK | 0,00 TL | 0,00 TL | 35.595,60 TL | -35.595,60 TL | ||
| YAŞAR KESKİ | -12.000,00 TL | 52.000,00 TL | 45.000,00 TL | -5.000,00 TL | ||
| YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT | 0,00 TL | 0,00 TL | 208.000,00 TL | -208.000,00 TL | ||
| Toplam | -1.645.603,59 TL | 968.259,85 TL | 974.783,41 TL | -1.652.127,15 TL | ||
- Yönetim Kurulunun 01 NİSAN – 30 HAZİRAN tarihleri arasındaki ödeme esaslı özet gelir gider tablosu incelenmiştir.
| Yapracık 8 Etap
01.04.2025–30.04.2025 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı) |
||||||||||||
| Gider | Gelir | |||||||||||
| POSTA GİDERLERİ | 465,00 TL | Aidat Tahsilatı – 62793 ADA BAKIM VE ONARIM | 98,74 TL | |||||||||
| MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ | 5.000,00 TL | Aidat Tahsilatı – 62794 ADA BAKIM VE ONARIM | 45,00 TL | |||||||||
| SARF MALZEME | 760,00 TL | Aidat Tahsilatı – 62795 ADA BAKIM VE ONARIM | 180,96 TL | |||||||||
| PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ | 581.114,12 TL | Aidat Tahsilatı – 62802 ADA BAKIM VE ONARIM | 303,73 TL | |||||||||
| İNTERNET FATURASI | 824,00 TL | Aidat Tahsilatı – AİDAT | 811.988,81 TL | |||||||||
| SABİT TELEFON GİDERİ | 39,90 TL | Aidat Tahsilatı – ASANSÖR | 72.877,98 TL | |||||||||
| CEP TELEFONU FATURASI | 2.748,25 TL | Aidat Tahsilatı – BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ | 4.181,58 TL | |||||||||
| VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR | 19.239,48 TL | Aidat Tahsilatı – DEMİRBAŞ | 20.067,01 TL | |||||||||
| SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN | 300.439,88 TL | Aidat Tahsilatı – DUVAR ÖDEMESİ | 306,90 TL | |||||||||
| İCRA DOSYA MASRAFI | 2.500,00 TL | Aidat Tahsilatı – ELEKTRİK FATURASI | 147.913,25 TL | |||||||||
| BAKIM HİZMETİ BEDELİ ASANSÖR | 100.000,00 TL | Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT | 22.123,34 TL | |||||||||
| AVUKATLIK ÜCRETİ | 7.000,00 TL | Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ | 36.270,58 TL | |||||||||
| APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI | 3.300,00 TL | Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI | 4.677,64 TL | |||||||||
| BANKA HAVALE EFT MASRAFI | 25,60 TL | Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI | 1.136,29 TL | |||||||||
| APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ | 20.968,54 TL | Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI | 3.627,32 TL | |||||||||
| KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI | 187,50 TL | Aidat Tahsilatı – İCRA | 34.040,40 TL | |||||||||
| İNTERNET SİTESİ YENİLEME GİDERİ | 7.200,00 TL | Aidat Tahsilatı – İHTAR GÖNDERİMİ | 106,32 TL | |||||||||
| MAHKEME DAVA HARÇLARI | 3.250,00 TL | Aidat Tahsilatı – KAMERA VE AYDINLATMA | 78,80 TL | |||||||||
| SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI | 3.251,00 TL | Aidat Tahsilatı – KIDEM TAZMİNATI | 14.987,71 TL | |||||||||
| HUZUR HAKKI | 15.000,00 TL | Aidat Tahsilatı – MAHSUPLAŞMA | 2.752,50 TL | |||||||||
| YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ | 837,84 TL | Aidat Tahsilatı – OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ | 4.318,60 TL | |||||||||
| C20 BLOK SU FATURASI | 9.169,34 TL | Aidat Tahsilatı – TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM | 500,00 TL | |||||||||
| C21 BLOK SU FATURASI | 7.771,64 TL | Aidat Tahsilatı – YAKIT | 1.123.885,86 TL | |||||||||
| C22 BLOK SU FATURASI | 8.990,15 TL | Gecikme tazminatı tahsilatı | 11.484,32 TL | |||||||||
| C24 BLOK SU FATURASI | 6.936,42 TL | İCRA FAİZ GELİRİ | 10.692,55 TL | |||||||||
| CK4 BLOK SU FATURASI | 12.433,51 TL | İCRA DOSYA MASRAF İADESİ | 8.783,48 TL | |||||||||
| CK5 BLOK SU FATURASI | 15.525,55 TL | VİLANJÖR (RÖGAR TEMİZLEME MAK.) KİRALAMA | 2.500,00 TL | |||||||||
| CK6 BLOK SU FATURASI | 14.950,04 TL | DÖNEM GİDER FAZLASI | 137.455,54 TL | |||||||||
| Y64 BLOK SU FATURASI | 3.395,21 TL | Toplam | 2.477.385,21 TL | |||||||||
| Y65 BLOK SU FATURASI | 3.095,63 TL | |||||||||||
| Y66 BLOK SU FATURASI | 4.336,36 TL | |||||||||||
| Y67 BLOK SU FATURASI | 3.020,75 TL | |||||||||||
| Y68 BLOK SU FATURASI | 3.694,79 TL | |||||||||||
| Y69 BLOK SU FATURASI | 3.067,99 TL | |||||||||||
| Y70 BLOK SU FATURASI | 1.464,20 TL | |||||||||||
| Y71 BLOK SU FATURASI | 3.511,82 TL | |||||||||||
| Y73 BLOK SU FATURASI | 3.692,17 TL | |||||||||||
| Y75 BLOK SU FATURASI | 3.143,69 TL | |||||||||||
| Y76 BLOK SU FATURASI | 2.047,13 TL | |||||||||||
| Y77 BLOK SU FATURASI | 1.522,88 TL | |||||||||||
| Y78 BLOK SU FATURASI | 2.047,13 TL | |||||||||||
| Y79 BLOK SU FATURASI | 2.961,43 TL | |||||||||||
| Y80 BLOK SU FATURASI | 2.143,23 TL | |||||||||||
| 62795 ADA ELEKTİRK FATURASI | 2.990,00 TL | |||||||||||
| 62793 ADA ELEKTİRK FATURASI | 3.190,00 TL | |||||||||||
| 62794ADA ELEKTİRK FATURASI | 330,00 TL | |||||||||||
| 62802 ADA ELEKTİRK FATURASI | 5.570,00 TL | |||||||||||
| 9179 C20 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 9.080,00 TL | |||||||||||
| 0223 Y77 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 5.910,00 TL | |||||||||||
| 9328 C21 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 8.080,00 TL | |||||||||||
| 9318 C22 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 8.880,00 TL | |||||||||||
| 9868 C24 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 8.850,00 TL | |||||||||||
| 8413 CK4 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 12.230,00 TL | |||||||||||
| 8934 CK5 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 13.150,00 TL | |||||||||||
| 8981 CK6 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 12.820,00 TL | |||||||||||
| 9883 Y64 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 4.540,00 TL | |||||||||||
| 9897 Y65 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 4.480,00 TL | |||||||||||
| 0021 Y66 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 4.940,00 TL | |||||||||||
| 0043 Y67 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 4.295,00 TL | |||||||||||
| 0053 Y68 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 5.050,00 TL | |||||||||||
| 0063 Y69 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 4.240,00 TL | |||||||||||
| 0070 Y70 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 3.795,00 TL | |||||||||||
| 0075 Y71 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 3.020,00 TL | |||||||||||
| 0087 Y73 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 3.410,00 TL | |||||||||||
| 0099 Y75 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 4.200,00 TL | |||||||||||
| 0235 Y76 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 3.850,00 TL | |||||||||||
| 0248 Y78 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 3.630,00 TL | |||||||||||
| 0212 Y79 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 4.220,00 TL | |||||||||||
| 0231 Y80 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 4.020,00 TL | |||||||||||
| 9131 CK7 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 13.935,00 TL | |||||||||||
| GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK FATURASI | 3.710,00 TL | |||||||||||
| KİRALIK DAİRELER ELEKTRİK FATURASI | 3.710,00 TL | |||||||||||
| GÖREVLİ DAİRELERİ SU FATURASI | 4.326,24 TL | |||||||||||
| KİRALIK DAİRELER SU FATURASI | 3.195,66 TL | |||||||||||
| KİRALIK DAİRELER OCAK GAZI FATURASI | 1.318,54 TL | |||||||||||
| CK7 BLOK SU FATURASI | 14.174,26 TL | |||||||||||
| C20 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 69.861,00 TL | |||||||||||
| C21 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 68.319,00 TL | |||||||||||
| C22 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 71.604,00 TL | |||||||||||
| C24 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 71.527,00 TL | |||||||||||
| CK4 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 91.196,30 TL | |||||||||||
| CK5 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 123.036,17 TL | |||||||||||
