ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2024 YILI 3.DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU
ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2024 YILI
3.DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU
Denetleme Dönemi : 01/07/2024 – 30/09/2024
Denetleme Tarihi : 01/07/2024 – 30/09/2024
Raporun yazılması süreci ;
- Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması,
- 2024 yılı üçüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
- Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.
A-YASAL DAYANAK;
- Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
- Kat Mülkiyeti Kanunu.
B-KAPSAM
- Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması
- Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
- 2024 yılı birinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.
C–İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;
- 07.2024 tarihi itibariyle muhasabe personeli Nuray Sönmezer’in istifa ettiği, yerine 05.07.2024 tarihinde Ayşe Özdemir’in işe başlatıldığı görülmüştür.
- 07.2024 tarihinde yönetim ofisine Regal marka büro tipi buzdolabı alındığı görülmüştür.
- 07.2024 tarihi itibariyle blok görevlisi Mehmet Dündar’ın işten çıkarıldığı yerine 01.08.2024 tarihi itibariyle Yunus Çiftçi’nin işe alındığı görülmüştür.
- 08.2024 tarihinde Y72 blok görevlisi dairesi Enerjisa aboneliklerinin 8. Etap site yönetimi üzerine alındıgı ve sonra Y72 blok görevli dairesi Enerjisa aboneliğinin yeni sözleşme numarasıyla yapıldığı görülmüştür.
- etap bloklarda mevcut soğuk su depolarının temizlettirildiği görülmüştür.
- etap görevlisi Muhammed Emin Çintaş teknik personel olarak çalıştırıldıgından Şampiyon Meslek Eğitim Kurumundan elektrık tesisat sertifika kursu aldırıldıgı görülmüştür.
- etap bloklarda boyler bakımları için 80 adet anot çubuğu alındığı görülmüştür.
- 09.2024 tarihinde yönetim ofisine konvektör köşeli Kumtel marka iki adet ısıtıcı alındığı görülmüştür.
- ANKA firmasına yaptırılan kamera ve aydınlatma imalatının tamamlandıgı görülmüştür .En kısa sürede geçici kabul işleminin yaptırılarak eksik ve hataların gıderilerek kesin hesabının çıkarılmasının ve bloklar arası mahsuplaşmanın yapılması saglanmalıdır.
Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;
- Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu ,
- Personel maaşlarının, Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
- Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
- Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
- 07.2024 tarihi itibariyle Ayşe Özdemir’in 22.500 maaş +1.500 tl yemek ücretiyle işe başladığı görülmüştür.
- 07.2024 tarihiyle blok görevlisi Mehmet Dündar’ın işten çıkarılarak 9.334,50 tl ihbar bedeli ödendiği görülmüştür.
- 08.2024 tarihi itibariyle Yusuf Çiftçi’nin 17.002 tl maaş +1.500 tl yemek ücreti ile işe başladıgı görülmüştür.
- 07.2024 tarihinde Y78 blok no 12 İsa Tonguç Çınar’ın sehven yatırdığı 1.195,21 tl nin iade edildiği görülmüştür.
- 08.2024 blok görevlisi Zekeriya Şener’e 20 000 tl maaş avansı verildigi görülmüştür.
- 08 2024 tarihinde Y72 blok görevli dairesi Enerjisa aboneliğinin 8. Etap site yönetimi adına alındıgı 1.741,14 tl borcun 8.etap site yönetim hesabından ödendigi ilgili bloga mahsup edildiği görülmüştür.
- etap blok soğuk su depolarının temizliğinin Y tipi 1.500 tl + kdv ,C tipi 2.750 tl + kdv , CK tipi 3.000 tl + kdv fiyata yaptırıldıgı görülmüştür.
- Site görevlisi Muhammed Emin Çintaş’ın teknik personel olarak çalıştırıldıgından Şampiyon Meslek Egitim Kurumunda elektrık tesisat alanında sertifika almak amacıyla 4.000 tl site yönetimi hesabından ödendiği görülmüştür.
- 09.2024 tarihinde Y78 blok Kat maliki Mehmet Sevin’in 924.00 tl aidat bedelinin iade edildiği görülmüştür.
- 09.2024 de C22 blok No 14 kat maliki Fatma Yigit’in sehven yatırdıgı 13.422,00 tl paranın iade edildiği görülmüştür.
- 09.2024 tarihinde blokların boylerleri için HP Isıtma müh. ltd. şti. den 80 adet toplamda 80.533,25 tl ye alındıgı görülmüştür.
- Bloklara gelen 01 Temmuz – 30 Eylül tarihleri Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.
TEMMUZ 2024 | AGUSTOS 2024 | EYLÜL 2024 | ||||||
DOĞALGAZ | ELEKTRİK | SU | DOĞALGAZ | ELEKTRİK | SU | DOĞALGAZ | ELEKTRİK | SU |
138.009,00 | 88.303,45 | 62582,00 | 186.323,00 | 109.25,30 | 56989,52 | 172.421,00 | 107.134,27 | 60.736,62 |
- Bloklara gelen faturaların ödendiği makbuzlarının dosyasında ve ilgili kayıtların dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür.
- Yönetim kurulunun 1 Temmuz – 30 Eylül ayları arasında gerçekleşen banka hareketleri incelenmiş olup dijital ortamda saklandığı görülmüştür.
BANKALAR 01.07.2024-30.09.2024 | ||||
DÖNEM BAŞI | TEMMUZ 2024 | AGUSTOS 2024 | EYLÜL 2024 | |
TEB BANKASI OSTİM | 8.623,90 | 12.658,88 | 68.284,32 | |
TEB BANKASI MEVDUAT | 134.936,06 | 12.338,70 | 0 | |
APSİYON POS | 8.257,99 | 6.418,02 | 13.895,34 | |
YAPI KREDİ BANKASI | 521.466,09 | 526.161,55 | 335.887,82 | |
YAPI KREDİ BANKASI POS | 9.609,53 | 5.507,71 | 16.527,38 |
- Yönetim Kurulunun kat sakinlerine yaptığı mahsuplaşmalar, tahsilatlar, sistemin uyguladığı gecikme faizi ve kalan miktar ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu tahsilat makbuzlarının dosyasında ve ilgili kayıtların dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür.
- Yönetim Kurulunun 01 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında firmalara girilen fatura ve ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödeme ve faturalarla ilgili kayıtların dijital ortamda ödeme makbuzlarının ve faturalarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
TEMMUZ CARİ HAREKETLER | ||||||
Cari | Dönem Başı Bakiyesi | Borç | Alacak | Bakiye | ||
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) | -140.044,75 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -140.044,75 TL | ||
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ | -74.671,28 TL | 74.726,84 TL | 62.637,56 TL | -62.582,00 TL | ||
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ | -60.000,00 TL | 30.000,00 TL | 0,00 TL | -30.000,00 TL | ||
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | -303.321,44 TL | 284.487,72 TL | 174.585,72 TL | -193.419,44 TL | ||
BERKAY ZİRAİ İLAÇLARI İNŞ. VE TAR. ÜR. PAZ. LTD ŞTİ | -50,50 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -50,50 TL | ||
CANYURT HIRDAVAT | -7.260,00 TL | 7.260,00 TL | 540,00 TL | -540,00 TL | ||
ENERJİ A.Ş. | -49.476,65 TL | 77.015,71 TL | 89.287,60 TL | -61.748,54 TL | ||
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ | -46.829,00 TL | 0,00 TL | 58.219,50 TL | -105.048,50 TL | ||
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. | -80.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -80.000,00 TL | ||
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ | -20.256,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -20.256,00 TL | ||
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.960,00 TL | -9.960,00 TL | ||
İÇ ANADOLU TEMİZLİK | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.807,30 TL | -12.807,30 TL | ||
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT | -25.290,00 TL | 25.290,00 TL | 4.842,00 TL | -4.842,00 TL | ||
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY | -3.750,00 TL | 3.750,00 TL | 3.750,00 TL | -3.750,00 TL | ||
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ | -55.943,13 TL | 0,00 TL | 13.215,00 TL | -69.158,13 TL | ||
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME | -4.888,69 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -4.888,69 TL | ||
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON | -30.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -30.000,00 TL | ||
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM | -203.410,71 TL | 0,00 TL | 28.278,00 TL | -231.688,71 TL | ||
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) HAZAR MELİH | -45.000,00 TL | 0,00 TL | 72.750,00 TL | -117.750,00 TL | ||
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI | -247,40 TL | 7.600,00 TL | 7.600,00 TL | -247,40 TL | ||
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT | -180.463,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -180.463,10 TL | ||
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | -800,00 TL | 8.861,51 TL | 8.851,51 TL | -790,00 TL | ||
YAŞAR KESKİ | -5.760,00 TL | 5.760,00 TL | 13.128,00 TL | -13.128,00 TL | ||
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT | 0,00 TL | 20.000,00 TL | 22.500,00 TL | -2.500,00 TL | ||
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.500,00 TL | -17.500,00 TL | ||
Toplam | -1.337.462,65 TL | 544.751,78 TL | 600.452,19 TL | -1.393.163,06 TL |
AĞUSTOS CARİ HAREKETLER | ||||||
Cari | Dönem Başı Bakiyesi | Borç | Alacak | Bakiye | ||
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) | -140.044,75 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -140.044,75 TL | ||
ARSLAN SU DEPOSU ÖMER AYDIN | 0,00 TL | 0,00 TL | 54.600,00 TL | -54.600,00 TL | ||
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.094,24 TL | -4.094,24 TL | ||
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ | -62.582,00 TL | 62.610,22 TL | 57.017,74 TL | -56.989,52 TL | ||
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | -193.419,44 TL | 212.277,50 TL | 143.547,31 TL | -124.689,25 TL | ||
BERKAY ZİRAİ İLAÇLARI İNŞ. VE TAR. ÜR. PAZ. LTD ŞTİ | -50,50 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -50,50 TL | ||
ENERJİ A.Ş. | -61.748,54 TL | 162.615,94 TL | 109.295,30 TL | -8.427,90 TL | ||
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ | -105.048,50 TL | 50.000,00 TL | 65.700,00 TL | -120.748,50 TL | ||
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. | -80.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -80.000,00 TL | ||
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ | -20.256,00 TL | 20.256,00 TL | 6.752,00 TL | -6.752,00 TL | ||
İÇ ANADOLU TEMİZLİK | -12.807,30 TL | 0,00 TL | 1.920,00 TL | -14.727,30 TL | ||
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT | -4.842,00 TL | 4.842,00 TL | 7.728,00 TL | -7.728,00 TL | ||
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ | -69.158,13 TL | 41.933,13 TL | 83.196,80 TL | -110.421,80 TL | ||
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME | -4.888,69 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -4.888,69 TL | ||
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON | -30.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -30.000,00 TL | ||
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM | -231.688,71 TL | 63.449,00 TL | 2.910,00 TL | -171.149,71 TL | ||
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) HAZAR MELİH | -117.750,00 TL | 45.000,00 TL | 94.950,00 TL | -167.700,00 TL | ||
PELİN UZUN AVUKAT | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL | -3.000,00 TL | ||
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI | -247,40 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -247,40 TL | ||
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT | -180.463,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -180.463,10 TL | ||
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT | -2.500,00 TL | 30.000,00 TL | 87.000,00 TL | -59.500,00 TL | ||
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU | -17.500,00 TL | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL | -17.500,00 TL | ||
Toplam | -1.334.995,06 TL | 710.483,79 TL | 739.211,39 TL | -1.363.722,66 TL |
EYLÜL CARİ HAREKETLER | ||||||
Cari | Dönem Başı Bakiyesi | Borç | Alacak | Bakiye | ||
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) | -140.044,75 TL | 0,00 TL | 196.320,00 TL | -336.364,75 TL | ||
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.117,30 TL | -14.117,30 TL | ||
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ | -56.989,52 TL | 56.989,52 TL | 60.736,62 TL | -60.736,62 TL | ||
BERKAY ZİRAİ İLAÇLARI İNŞ. VE TAR. ÜR. PAZ. LTD ŞTİ | -50,50 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -50,50 TL | ||
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ | -120.748,50 TL | 63.869,70 TL | 3.121,20 TL | -60.000,00 TL | ||
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. | -80.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -80.000,00 TL | ||
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ | -6.752,00 TL | 0,00 TL | 3.376,00 TL | -10.128,00 TL | ||
HP MÜHENDİSLİK ISITMA DOĞALGAZ POMPA TESİSAT | 0,00 TL | 0,00 TL | 80.533,25 TL | -80.533,25 TL | ||
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT | -7.728,00 TL | 0,00 TL | 9.283,80 TL | -17.011,80 TL | ||
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ | -110.421,80 TL | 0,00 TL | 88.720,01 TL | -199.141,81 TL | ||
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME | -4.888,69 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -4.888,69 TL | ||
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON | -30.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -30.000,00 TL | ||
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM | -171.149,71 TL | 52.910,00 TL | 31.341,60 TL | -149.581,31 TL | ||
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) HAZAR MELİH | -167.700,00 TL | 100.000,00 TL | 49.950,00 TL | -117.650,00 TL | ||
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT | -180.463,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -180.463,10 TL | ||
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT | -59.500,00 TL | 56.500,00 TL | 198.000,00 TL | -201.000,00 TL | ||
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU | -17.500,00 TL | 40.000,00 TL | 40.000,00 TL | -17.500,00 TL | ||
Toplam | -1.153.936,57 TL | 370.269,22 TL | 775.499,78 TL | -1.559.167,13 TL |
- Yönetim Kurulunun 01 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasındaki tahakkuk esaslı özet gelir gider tablosu incelenmiştir.
Yapracık 8 Etap
01.08.2024–31.08.2024 Özet Gelir Gider Tablosu (Tahakkuk Esaslı) |
||||||||
Gider | Gelir | |||||||
KOMİSYON TAHSİLAT | 97,62 TL | Gecikme tazminatı tahsilatı | 16.094,34 TL | |||||
BAŞKENT DOĞAL GAZ | 256,80 TL | 2024-Ağustos Aidat | 667.397,00 TL | |||||
POS KOMİSYON KIRIM | 431,12 TL | BANKA NET FAİZ GELİRİ (OTM) | 1.301,09 TL | |||||
TEMİZLİK MALZEME GİDERİ | 1.920,00 TL | 2024-Ağustos KOMİSYON TAHSİLAT | 5.532,51 TL | |||||
SARF MALZEME | 99.703,00 TL | 2024-Ağustos POS KOMİSYON KIRIM | 76,13 TL | |||||
YAKIT | 129,07 TL | 2024-Ağustos POSTA GİDERLERİ | 450,88 TL | |||||
PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ | 2.597.417,02 TL | 2024-Ağustos MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ | 228,53 TL | |||||
İNTERNET FATURASI | 786,00 TL | 2024-Ağustos ELEKTRİK MALZEME | 72,51 TL | |||||
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR | 27.628,96 TL | 2024-Ağustos ELEKTRİK FATURASI | 51.051,51 TL | |||||
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ | 4.094,24 TL | 2024-Ağustos YAKIT | 167.045,34 TL | |||||
KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ | 554.589,81 TL | 2024-Ağustos BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ | 2.590,14 TL | |||||
AVUKATLIK ÜCRETİ | 6.000,00 TL | 2024-Eylül BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ | 54.773,50 TL | |||||
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI | 2.100,00 TL | 2024-Ağustos BİNA BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI | 3.728,75 TL | |||||
BAHÇE PEYZAJ MALZ. ALIMI BAKIMI ONARIM | 19.920,00 TL | 2024-Ağustos YAKIT FATURA GECİKME BEDELİ | 9.733,43 TL | |||||
BİNA BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI | 778,00 TL | 2024-Ağustos CK5 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ | 155.000,00 TL | |||||
BANKA HAVALE EFT MASRAFI | 135,12 TL | 2024-Ağustos CK4 BLOK OLUK TADİLATI | 62.500,22 TL | |||||
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI | 65.700,00 TL | 2024-Ağustos ASANSÖR TAŞINMA | 2.000,00 TL | |||||
ÜYE İŞYERİ EKST.GÖN.BED – POS KULLANIM ÜCRETİ VE VERGİSİ | 8.896,14 TL | 2024-Ağustos KİRALIK DAİRELER ELEKTRİK FATURASI | 2.237,00 TL | |||||
BOŞ GÖREVLİ DAİRESİ TADİLAT MALZEMESİ ALIMI | 7.000,00 TL | 2024-Ağustos GÖREVLİ DAİRELERİ SU FATURASI | 1.829,15 TL | |||||
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ | 14.105,30 TL | 2024-Temmuz KİRALIK DAİRELER SU FATURASI | 228,59 TL | |||||
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI | 5.439,58 TL | 2024-Ağustos KİRALIK DAİRELER OCAK GAZI FATURASI | 543,00 TL | |||||
YAKIT FATURA GECİKME BEDELİ | 7.528,99 TL | 2024-Ağustos KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ | 34.950,00 TL | |||||
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ | 3.000,00 TL | 2024-Ağustos Y79 BLOK KULE YAPIMI | 22.512,00 TL | |||||
CK5 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ | 95.000,00 TL | 2024-Ağustos Y71 BLOK ÇATI YAPIMI | 42.504,00 TL | |||||
Y66 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ | 1.800,00 TL | 2024-Ağustos Y66 BLOK DEMİRBAŞ | 1.800,12 TL | |||||
YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ | 523,10 TL | 2024-Ağustos Y78 BLOK YATAY VE DİKEY OLUK | 44.212,00 TL | |||||
C20 BLOK SU FATURASI | 3.084,48 TL | DÖNEM GİDER FAZLASI | 2.640.798,12 TL | |||||
C21 BLOK SU FATURASI | 3.552,59 TL | Toplam | 3.991.189,86 TL | |||||
C22 BLOK SU FATURASI | 3.197,14 TL | |||||||
C24 BLOK SU FATURASI | 3.068,28 TL | |||||||
CK4 BLOK SU FATURASI | 5.318,45 TL | |||||||
CK5 BLOK SU FATURASI | 5.873,81 TL | |||||||
CK6 BLOK SU FATURASI | 5.323,71 TL | |||||||
Y64 BLOK SU FATURASI | 3.768,67 TL | |||||||
Y65 BLOK SU FATURASI | 927,56 TL | |||||||
Y66 BLOK SU FATURASI | 1.671,07 TL | |||||||
Y67 BLOK SU FATURASI | 2.619,78 TL | |||||||
Y68 BLOK SU FATURASI | 1.740,32 TL | |||||||
Y69 BLOK SU FATURASI | 1.612,81 TL | |||||||
Y70 BLOK SU FATURASI | 1.158,51 TL | |||||||
Y71 BLOK SU FATURASI | 1.298,95 TL | |||||||
Y72 BLOK SU FATURASI | 228,59 TL | |||||||
Y73 BLOK SU FATURASI | 2.445,33 TL | |||||||
Y75 BLOK SU FATURASI | 2.819,27 TL | |||||||
Y76 BLOK SU FATURASI | 1.395,54 TL | |||||||
Y77 BLOK SU FATURASI | 1.708,82 TL | |||||||
Y78 BLOK SU FATURASI | 898,63 TL | |||||||
Y79 BLOK SU FATURASI | 2.268,77 TL | |||||||
Y80 BLOK SU FATURASI | 1.409,57 TL | |||||||
62795 ADA ELEKTİRK FATURASI | 1.754,60 TL | |||||||
62793 ADA ELEKTİRK FATURASI | 1.711,60 TL | |||||||
62794ADA ELEKTİRK FATURASI | 333,10 TL | |||||||
62802 ADA ELEKTİRK FATURASI | 1.991,00 TL | |||||||
C20 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 28.584,80 TL | |||||||
Y77 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 1.883,50 TL | |||||||
C21 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 3.899,80 TL | |||||||
C22 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 2.914,40 TL | |||||||
C24 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 3.412,40 TL | |||||||
CK4 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 3.990,20 TL | |||||||
CK5 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 4.647,40 TL | |||||||
CK6 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 4.997,90 TL | |||||||
Y64 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 1.428,00 TL | |||||||
Y65 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 837,70 TL | |||||||
Y66 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 1.153,30 TL | |||||||
Y67 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 1.818,00 TL | |||||||
Y68 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 2.634,20 TL | |||||||
Y69 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 0,10 TL | |||||||
Y70 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 1.311,90 TL | |||||||
Y71 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 1.062,10 TL | |||||||
Y73 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 22.191,40 TL | |||||||
Y75 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 1.175,50 TL | |||||||
Y76 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 1.158,50 TL | |||||||
Y78 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 1.243,80 TL | |||||||
Y79 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 1.100,50 TL | |||||||
Y80 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 1.251,80 TL | |||||||
CK7 BLOK ELEKTRİK FATURASI | 5.611,50 TL | |||||||
GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK FATURASI | 2.550,60 TL | |||||||
KİRALIK DAİRELER ELEKTRİK FATURASI | 309,20 TL | |||||||
KİRALIK DAİRELER ELEKTRİK FATURASI | 1.927,80 TL | |||||||
CK7 BLOK SU FATURASI | 4.064,74 TL | |||||||
CK5 ASANSÖR ONARIM GİDERİ | 750,00 TL | |||||||
İSG HİZMETLERİ | 10.128,00 TL | |||||||
C21 BLOK ASANSÖR ONARIM GİDERİ | 750,00 TL | |||||||
CK4 ASANSÖR ONARIM GİDERİ | 660,00 TL | |||||||
C22 BLOK ASANSÖR ONARIM GİDERİ | 750,00 TL | |||||||
C20 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 8.258,00 TL | |||||||
C21 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 19.894,00 TL | |||||||
C22 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 5.173,00 TL | |||||||
C24 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 8.852,00 TL | |||||||
CK4 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 11.044,00 TL | |||||||
CK5 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 11.984,00 TL | |||||||
CK6 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 11.401,00 TL | |||||||
CK7 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 13.348,00 TL | |||||||
Y64 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 3.618,00 TL | |||||||
Y65 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 2.410,00 TL | |||||||
Y66 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 3.364,00 TL | |||||||
Y67 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 2.491,00 TL | |||||||
Y68 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 3.333,00 TL | |||||||
Y69 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 2.672,00 TL | |||||||
Y70 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 2.390,00 TL | |||||||
Y73 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 3.498,00 TL | |||||||
Y75 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 3.129,00 TL | |||||||
Y76 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 3.203,00 TL | |||||||
Y77 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 2.653,00 TL | |||||||
Y71 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 3.222,00 TL | |||||||
Y80 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 4.344,00 TL | |||||||
Y78 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 3.492,00 TL | |||||||
Y79 BLOK DOĞALGAZ FATURASI | 2.867,00 TL | |||||||
Y78 BLOK KULE YAPIMI | 22.000,00 TL | |||||||
Y79 BLOK KULE YAPIMI | 22.500,00 TL | |||||||
Y71 BLOK KULE YAPIMI | 42.500,00 TL | |||||||
Y79 DİKEY OLUK TUTARI | 27.750,00 TL | |||||||
Y78 BLOK DİKEY OLUK | 22.200,00 TL | |||||||
Y69 BLOK BİNA DİAFON | 9.240,00 TL | |||||||
Toplam | 3.991.189,86 TL | |||||||
Yapracık 8 Etap
01.09.2024–30.09.2024 Özet Gelir Gider Tablosu (Tahakkuk Esaslı) |
||||||||
Gider | Gelir | |||||||
