ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2022 YILI İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU
ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2022 YILI
İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU
Denetleme Dönemi: 01/04/2022 – 30/06/2022
Denetleme Tarihi: 01/07/2022-15/08/2022
Raporun yazılması süreci ;
1-2022 yılı birinci üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,
2- 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması için yapılan ihale sürecinin değerlendirilmesi,.8. Etap 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı iş ve işlemleri ile iş teslim durumunun,
3-2022 yılı birinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.
A-YASAL DAYANAK;
1-Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
2-Kat Mülkiyeti Kanunu.
B-KAPSAM;
1-2022 yılı birinci üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,
2-8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması için yapılan ihale sürecinin değerlendirilmesi,
3-62794-62802 nolu adaların (parseller) çevre duvarı ihale sürecinin değerlendirilmesini,
4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını kapsamaktadır.
C–İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;
1-Görevli personelin maaş, sigorta muhtasar ve diğer işlemlerinin düzenli yapıldığı, evraklarının dosyalarda ve dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür,
2-Yönetimin işletme defter ve dosyalarının düzenli tutulduğu bütün bilgi ve belgelerin dosyalarda ve dijital ortamda saklandığı anlaşılmıştır,
3-27/03/2022 tarihli temsilciler Kurulunda çevre aydınlatma giderlerinin fazla olması ve elektrik tasarrufu yapılabilmesi için araştırma yapılması, tespiti halinde gerekli iyileştirmelerin yapılması kararı alınmıştı. Ancak yapılan inceleme sonucunda tasarruf yönünde herhangi bir iyileştirici gelişme olmadığı gözlenmiştir. Bu konunun çevre aydınlatma işi ve kamera işinden sonra tekrar gündeme alınarak tasarruf edilip edilmediği değerlendirilerek yeniden gözden geçirilmesi tavsiye edilir.
4- Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih 70 nolu kararında 62794 ve 62802 nolu adaların çevre duvarları, panel çit yapımı, araç ve yaya kapılarının imalat ve montajı için yapılan ihaleye PRESİDENT, GMSY, BERA PROJE İNŞAAT, ERAL FEN VE ÇAĞLAR YALITIM firmaları katılmış en düşük fiyatı veren GMSY firmasına iş verilmiştir. Bu ihale ile ilgili fiyatlar, şartname ve sözleşmelerin yönetim ofisinde ilgili dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62793,62794,62795 ve 62802 adaların çevre aydınlatma ve kamera sistemi montajı için yapılan ihaleye ALPEREN A.Ş, GEZGİN TEKNOLOJİ, FM1, GMSY, BOTECH TEKNOLOJİ ve ANKA GRUP firmaları katılmış en düşük ve en uygun (12 taksit) fiyatı veren ANKA GRUP firmasına verildiği görülmüştür. Bu ihale ile ilgili verilen fiyatlar, şartname ve sözleşmelerin yönetim ofisinde ilgili dosyasında muhafaza edilmektedir.
Bu Konu ile ilgili 02/07/2021 tarih ve 44 sayılı temsilciler kurulu kararında genel kurulda “Çevre duvarı aydınlatma ve kamera sistemi yapılmasının görüşülüp karar alınmasına rağmen karar defterine “aydınlatma” ifadesinin sehven yazılmadığı yönetim kurulu üyeleri tarafından ifade edilmiştir. Yönetim kurulunun yapacağı ilk temsilciler kurulunda adı geçen karara “aydınlatma” ifadesini ekleme kararını alması tavsiye olunur.
Her iki ihale ile ilgili karar ve fiyatlarla ilgili bilgilerin yapracik8.com adresinde duyurulduğu görülmüştür.
5-Bloklarda erken uyarı ve yangın söndürme ile ilgili çalışmaların 2022 yaz dönemine bırakıldığı hem Temsilciler kurulu kararlarında görülmüş, hem de yönetim tarafından ifade edilmişti.
Yapılan incelemede kat maliklerinin yapılan iş ve işlemler ödemelerinin piyasa şartlarından dolayı ağırlaşması, ödeme zorluğu çekildiğinden dolayı ileri bir tarihe ertelendiği çalışmaların sürdüğü Yönetim Kurulu tarafından ifade edilmiştir.
6- 2022 yılı altı aylık dönem için aidatların yeniden belirlenmesi Temmuz 2022 de yeniden belirlemek amacı ile 24/07/2022 tarihinde temsilciler kurulu toplantısı planlanmıştır.
7-62793 ve 62795 nolu adalarda duvar, araç ve yaya kapıların imalat ve montaj işlerini yüklenen ÖFY firması hakkında duvarlarda ve kapılarda görülen eksikler ve yıpranmalar, paslanmalar ve diğer eksikliklerin giderilmesi için noterden yazılı tebligat yapıldığı yüklenici firmanın bu tebligata cevap vermediği belgelerde görülmüş ve yasal süresi içinde ÖFY firmasına mağduriyetin tespiti ve giderilmesi için keşif talebiyle dava açılmıştır.
8-62795 nolu ada da iki araç kapısı, beş adet yaya kapısı açma sistemi için ada blok yöneticileri ile kat malikleri uygulanacak sistem araştırması sonucunda GSM Modülü ile kapı açma sistemini ada blok yöneticileri ve kat malikleri benimsemiş ve GSM Modülü ile Açma sisteminin kurulum montaj işlerini Gezgin Teknoloji ve Enerji Çözümleri firmasına 13.000 TL karşılığında yaptırmışlardır. Bununla ilgili ödemeler ilgili ada kat malikleri tarafından yapılmıştır. Bu işle ilgili şartname ve sözleşmeler Yönetim ofisinde dosyasında muhafaza edilmektedir.
9- Sitemizde dört adanın ortak alan aydınlanma ve sulama giderleri ile ilgili elektrik faturaları 62802 nolu adada bir adet aboneliği yapılmış olan saat ile yapılmakta, 62793-62794 ve 62795 nolu adaların aydınlanma ve sulama giderleri 62793 nolu ada üzerinde kurulu ve aboneliği olan saat ile karşılanmaktadır. Yönetim olarak adaların alanlarının farklı olması nedeni ile aydınlanma ve sulama giderlerinin her ada kendi ödemesi bakımından 62794 ve 62795 nolu adalara ayrı ayrı abonelik işlemi için çalışma başlatılmış ve projesi Tedaşta onay sürecindedir. Malzemeleri yönetim tarafından karşılanarak pano, saat ve abonelik işlemleri devam etmektedir. Böylece Her ada ortak alan aydınlanma ve sulama giderlerini kendisi karşılamış olacaklardır
10-Sitemiz bünyesinde görev yapan personele yazlık iş kıyafeti olarak kişi başına; 2 Tshirt,1 adet iş ayakkabısı, 2 pantolon,1 yelek ve 1 şapka Network Kişisel koruyucu Donanım A.Ş firmasından 16/05/2022 tarihinde KDV dahil 8.964 Tl ye kıyafet alımı yapılmıştır,
11-62793 nolu adanın araç ve yaya kapılarında uygulanmış olan akıllı ev sistemine uygun diafonlu otomasyon sistemi yapılmıştı.26/05/2022 tarihinde CK4 blok ta bulunan diafon antenine yıldırım düşmesi nedeniyle tüm sistem etkilenmiş ve 5 (beş) adet diafon zarar görerek kullanılamaz hale gelmiş yenileme işlemi diafonlar ve aparatları KDV dahil 39.502.68 TL. tutmuştur. Bu bedel 62793 nolu ada malikleri tarafından karşılanmıştır. Konu anlaşmalı sigortaya belgeleri ile bildirilmiş olup sigortadan gelen paranın yine 62793 nolu ada kat maliklerine mahsuplaştırılacağı ya da borçlarından düşüleceği yönetim kurulunca ifade edilmiştir.
12- 01/06/2022 tarihinde 62793-62795 nolu adaların sulama işi için kullanılan su kuyusundaki dalgıç pompa ve su motoru bozulmuş, Yeni motor KDV dahil 24.498 TL. ye alınmış, montajı için kiralanan vinç ücreti de 4.130 TL. bu giderler 62793-62795 nolu ada maliklerinden m2. Oranın da tahsil edilmiştir.
13- Yönetim Kurulu 12/10/2021 tarihli kararında ve 26/07/2021 tarihli temsilciler kurulunda Blokların sıcak su borularının değişimi yönünde çoğunluk kararı alınmış sıcak ve soğuk su borularının değişimi için şartname hazırlığı (teknik komite marifetiyle) ve teklif alma süreci tamamlanmış, şartname hazırlanmış, alınacak malzeme için en uygun fiyatı veren CN Teknik firması ile sözleşme yapılmış iş teslimi yapılarak malzemeler teslim alınmıştır. İşçilik ve montaj işleri için MYM firması için şartname ve sözleşme hazırlanmış imzalanarak iş teslimi yapılmıştır. İşçilik ve malzeme alımı ayrı ayrı firmaya maliyeti düşürmek amacı ile yapıldığı hazırlanan şartname ve sözleşmelerde görülmüştür.
Mebranların değişimi işlerinin henüz tamamlanmadığı iş teslim süresinin 150 gün olduğu ve
17 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanması gerekirken rapor yazma tarihi itibariyle tamamlanmadığı görülmüştür. Yüklenici firmanın süre uzatımı talebinde bulunduğu ve Yönetim Kurulunun süre uzatımı vereceği tarafımıza Yönetim Kurulu tarafından bildirilmiştir.
Devam eden imalat işleri bloklarda ikinci kata kadar yalıtım işleri tamamlanmış, Boruların yalıtım işlemleri MYM firması ile yapılan sözleşmenin 7. Maddesinde izolasyon işinin sıcak su hattı için boyler çıkışından son hat beslemesine kadar, kollektör dahil izolasyon yapılması şartı varken 2. Kata kadar yapıldığı görülmüştür. Bu konu ile ilgili sorumluluk teknik heyet ve yönetim kurulunundur.
Genleşme tankları ve kulelerdeki boylerlerde bulunan anot çubuklarının yenilenmesi işi tamamlanmıştır.
Boylerlerdeki ve su deposunun olduğu alt kattaki genleşme tankların mebranlarının değişimi işleri henüz tamamlanmamıştır.
Sıcak ve soğuk su tesisatların değişimi ile ilgili mebranlar, yalıtım malzemesi, vanaların adet belirleme işleri anot çubukları v.b. işlemlerin blok ve daire başına fiyatlama işinin açıklaması işlemlerin tam olarak bitmemesi nedeniyle üçüncü üç aylık dönem raporuna bırakılmıştır.
Y bloklardaki genleşme tankları fiyatlarının mebran fiyatına yakın olması nedeniyle yenisinin alınmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir.
Yönetim Kurulunun sıcak ve soğuk su tesisatı değişiminde her bağımsız bölüm için maliyetinin bir an önce hesaplanarak kat maliklerine duyurulması tavsiye olunur.
Sıcak su borularının işçilik ve montaj işleri tamamlanamadığından dolayı değerlendirme 2022 üçüncü üç aylık raporda yapılacaktır.
14- Yönetim kurulunun 10/06/2022 tarih ve 69 sayılı temsilciler kurulu kararında bloklara yapılan demirbaşlarla ilgili onarım ve yenileme işlerinin bedellerinin kat maliklerinden mahsuplaşma listesi asılmıştı. Denetim Kurulumuzun yaptığı inceleme sonucunda(tespit edilen faturalara göre) bloklara ya da adalara yapılan demirbaş tamir, bakım onarım ve yeni parça takılması gibi harcamalardan bazılarının ortak alan gideri olarak değerlendirildiği ya da gözden kaçırıldığı düşüncesi hasıl olmuştur. Bu faturaların Y-C ve CK bloklardan oluşturulacak bir komisyon marifeti ile ya da başka bir yolla tespit edilerek yapılan inceleme sonucuna göre Ağustos veya Eylül aylarında taksitlendirerek ilgili blok ya da adalardan mahsuplaşma işlemini biran önce yapması tavsiye olunur.
Çünkü bu ödemeler 732 kat maliki tarafından ödenmekte ve bir blok ya da adaya yapılan masrafların başka bir blok ya da adada olan kat maliki tarafından karşılanması k.m.k. hükümlerine aykırılık teşkil etmekte ve mağduriyete sebep olmaktadır. Mağduriyetin giderilmesi önem arz etmektedir.
Tespit edilen eksik mahsuplaşma miktarının K.M.K. hükümlerine göre ilgili adalar ve bloklardan tahsilinin yapılması yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
15- Yönetim Kurulunun 09/01/2022 tarih ve 59 sayılı kararında aidatların düzenlenmesi ve 2022 yılı bütçe görüşmelerinde 8.Etap bünyesinde görev yapan personelin kıdem tazminatı için hesap açılması ve her ay 10.000 TL. aktarılması bütçede kabul edilmişti. Yapılan incelemede bu güne kadar kıdem tazminatı hesabına her hangi bir para aktarılmadığı görülmüştür. Bu konu Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır.
16- Yönetim ofisinin yönetim odasındaki kamerada ses kaydetme özelliğinin aktif hale getirilmesi tavsiye olunur.
17- Sitemizde bulunan CK 6 Blok yöneticisinin Blok Elektrik, su ve gaz saatleri ile ilgili blok adına yeni abonelikler oluşturduğu, bloktaki bazı kat malikleri ya da kiracıların ise yöneticinin aboneliklerle ilgili bir bankaya açtığı hesaba ödeme yaptıkları bilgisi yönetim kurulu üyelerinden öğrenilmiştir. Diğer blok sakinlerinin bu giderlerle ilgili ödemelerini site yönetimine yaptıkları tespit edilmiştir. Bu işlem sonucunda ilgili blok bu tüketim alanlarından dolayı blok sakinlerinden bazılarının Blok yöneticisinin açtığı hesaba para yatırması sonucu ödeme miktarı eksik kalmaktadır. Bu eksiklik aidatlarını düzenli ödeyen diğer kat maliki ya da kiracıların ödediği aidatlardan karşılanmaktadır. Yönetim kurulunun bu konu ilgili yasal yönden çözümünü araştırması ve mağduriyetin giderilmesine çözüm bulması tavsiye olunur.
Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;
2022 birinci üç aylık raporumuzda belirttiğimiz gibi ikinci üç aylık dönemde de piyasa fiyatlarının düzensiz oluşundan dolayı bazı kat maliklerinin de ekonomik zorluk içinde olduğu, aidat, yakıt ve diğer ödemelerin ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle yönetim kurulunun yakıt, elektrik su ve firma ödemelerinde zorluk çektiği bazı ödemelerin geciktiği gözlenmiştir. Bloklar bazında her blokta birkaç kat maliki ya da kiracının zamanında ödememesi nedeniyle de gaz ve elektrik arzında kesintiler olduğu, kesme ve açma işlemlerinin yapıldığı, dağıtıcı firmaların da açma kapama ve gecikme ücretleri uyguladığı görülmüştür.
Yönetim kurulunun bu konu ile ilgili çözüm bulması tavsiye olunur. Bununla ilgili olarak sıcak su, ısınma, elektrik giderlerinin zamanında ödenmemesi nedeniyle doğacak olan zararın ilgili kat maliki ya da kiracıya rücu işleminin Kat Mülkiyeti Kanununun 20. Maddesine göre temsilciler kurulunda (hukuki yönden araştırılarak) karara bağlanması yönünde tavsiye olunur.
8.Etap Site Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı ikinci üç aylık çalışmaları mali yönden incelenmiş ve sonuçlar aşağıda tablolar halinde açıklanmıştır.
1-2022 yılı 01 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında aidat, ısınma ve elektrik bazında son ödeme tarihine göre borç miktarları ve ödenme yüzdelerini gösteren çizelge Ek tabloda belirtilmiştir.
2-30/06/2022 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve diğer alacaklarla ilgili icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.
3-Yönetim Kurulunun 2022 yılı ikinci üç aylık dönemde firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
01.04.2022-30.06.2022 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN FİRMA ÖDEME KALEMLERİ | |||
İşlem Tarihi | Cari | Tutar | |
29.06.2022 | KONTROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ | 4814 | |
29.06.2022 | İÇ ANADOLU TEMİZLİK | 2835,92 | |
22.06.2022 | ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA | 10000 | |
21.06.2022 | YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT | 10000 | |
21.06.2022 | ATK DALGIÇ POMPA MOTOR HİDROFOR İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4130 | |
21.06.2022 | CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ | 20000 | |
20.06.2022 | İÇ ANADOLU TEMİZLİK | 5000 | |
20.06.2022 | HASAN ALTAN | 10000 | |
20.06.2022 | OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ | 7500 | |
20.06.2022 | GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 1500 | |
20.06.2022 | ARTIBEL CERTIFICATION | 5000 | |
11.06.2022 | İLKER DEMİREL | 3200 | |
10.06.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 174 | |
10.06.2022 | ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA | 10000 | |
10.06.2022 | OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ | 5000 | |
10.06.2022 | MEKA GRUP OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM SANAYİ VE | 4661 | |
10.06.2022 | KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT | 6385,13 | |
7.06.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 1000 | |
7.06.2022 | YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT | 16000 | |
7.06.2022 | CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ | 20000 | |
1.06.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 150 | |
1.06.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 1000,74 | |
1.06.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 575 | |
1.06.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 150 | |
1.06.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 50 | |
1.06.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 500,06 | |
1.06.2022 | OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ | 5000 | |
1.06.2022 | HALİL İBRAHİM ÖZTÜRK | 6490 | |
1.06.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 7072,92 | |
1.06.2022 | İÇ ANADOLU TEMİZLİK | 7500 | |
31.05.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 354 | |
31.05.2022 | PELİN UZUN AVUKAT | 4000 | |
31.05.2022 | PELİN UZUN AVUKAT | 1837,5 | |
31.05.2022 | MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY | 2000 | |
31.05.2022 | CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ | 20000 | |
26.05.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 30 | |
26.05.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 415,28 | |
26.05.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 300 | |
25.05.2022 | ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC. LTD. ŞTİ | 7500 | |
25.05.2022 | ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS. İTH. İHR VE TİC. LTD ŞTİ | 5000 | |
25.05.2022 | KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT | 7500 | |
25.05.2022 | ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ | 10000 | |
25.05.2022 | NEWWORK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM EKİPMANLARI SAN VE TİC A.Ş | 8964 | |
25.05.2022 | ARTIBEL CERTIFICATION | 10000 | |
25.05.2022 | OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM | 20000 | |
24.05.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 150 | |
24.05.2022 | SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ | 4939,48 | |
23.05.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 1300 | |
23.05.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 100 | |
23.05.2022 | CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ | 30000 | |
23.05.2022 | KONTROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ | 4786 | |
20.05.2022 | ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER | 2655 | |
16.05.2022 | GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 1232,07 | |
16.05.2022 | HASAN ALTAN | 20000 | |
9.05.2022 | CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ | 20000 | |
6.05.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 1000 | |
30.04.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 1800 | |
30.04.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 300 | |
30.04.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 15 | |
30.04.2022 | ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ | 7500 | |
30.04.2022 | PELİN UZUN AVUKAT | 1837,5 | |
30.04.2022 | ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER | 1840,8 | |
27.04.2022 | Ercan ALMIŞ – GEZGİN TEKNOLOJİ VE ENERJİ ÇÖZÜMLERİ | 13000,02 | |
26.04.2022 | PELİN UZUN AVUKAT | 650 | |
22.04.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 150 | |
22.04.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 2006 | |
22.04.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 5250,12 | |
21.04.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 600 | |
20.04.2022 | HASAN ALTAN | 25000 | |
19.04.2022 | ÖzGür Elektronik | 6500 | |
19.04.2022 | KARDEŞLER EĞİTİM GÜVENLİK VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ | 5817,4 | |
18.04.2022 | CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ | 30000 | |
18.04.2022 | ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA | 8702,21 | |
18.04.2022 | CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ | 650 | |
18.04.2022 | KONTROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ | 4786 | |
18.04.2022 | APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş | 3071,73 | |
11.04.2022 | ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA | 35000 | |
11.04.2022 | CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ | 40000 | |
8.04.2022 | ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER | 10000 | |
7.04.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 170 | |
7.04.2022 | AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. | 705,61 | |
6.04.2022 | GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 885,89 | |
6.04.2022 | İÇ ANADOLU TEMİZLİK | 9909,69 | |
6.04.2022 | PELİN UZUN AVUKAT | 184,3 | |
5.04.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 1720 | |
5.04.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 1602 | |
5.04.2022 | ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ | 800 | |
4.04.2022 | PELİN UZUN AVUKAT | 1837,5 | |
4.04.2022 | MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY | 1000 | |
4.04.2022 | OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM | 7500 | |
4.04.2022 | ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS. İTH. İHR VE TİC. LTD ŞTİ | 5000 | |
4.04.2022 | YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT | 2150 | |
4.04.2022 | ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ | 10000 | |
4.04.2022 | KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT | 10000 | |
1.04.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 708 | |
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN | 60337,75 | ||
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR | 5205,63 | ||
Üye İşyeri Ekst. Gön. Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi | 213 | ||
NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ | 1297 | ||
HUZUR HAKKI | 9000 | ||
PESONEL MAAŞ ÖDEMESİ | 134853,16 | ||
İNTERNET FATURASI | 413,25 | ||
SABİT TELEFON GİDERİ | 56,85 | ||
CEP TELEFONU FATURASI | 558,5 | ||
BAŞKENT DOĞALGAZ | 808062,67 | ||
SU FATURASI | 104031,8 | ||
ELEKTRİK FATURASI | 246613,6 | ||
1989045,08 |
4-Yönetim kurulunun 2022 yılı ikinci üç aylık dönem için dönem içinde şahıslara ve firmalara kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
Belge Tarihi | Cari | Toplam |
22.06.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 100 |
28.06.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 100 |
27.06.2022 | YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT | 1000 |
20.06.2022 | OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM | 5062,2 |
24.06.2022 | OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME | 1787,7 |
30.05.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 250 |
30.06.2022 | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 7314,59 |
16.06.2022 | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 637,2 |
20.06.2022 | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 120000 |
14.06.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 100 |
16.06.2022 | SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 100 |
